【広報とやま 令和6年(2024年)4月20日号】
詳細は、受験(募集)案内や市ホームページ(No.1013910)で確認してください。
下記以外の職種については、日程などが確定次第、市ホームページなどでお知らせします。
市ホームページ
職種 | 採用予定数 | 受験資格 |
---|---|---|
行政 | 40人程度 | 平成6年4月2日~平成15年4月1日生まれの方 |
行政(社会福祉士) | 5人程度 | 平成6年4月2日~平成15年4月1日生まれの方(資格要件有り) |
土木(農業土木を含む) | 12人程度 | 昭和60年4月2日~平成15年4月1日生まれの方 |
建築 | 4人程度 | |
電気 | 1人程度 | |
機械 | 1人程度 | |
農業 | 1人程度 | |
学芸員(自然科学(植物)) | 1人程度 | 昭和60年4月2日~平成15年4月1日生まれの方(学歴・資格要件有り) |
医師[公衆衛生] | 1人程度 | 昭和49年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) |
薬剤師 | 2人程度 | 昭和60年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) |
消防 | 6人程度 | 平成11年4月2日~平成15年4月1日生まれの方(身体要件有り) |
保健師 | 5人程度 | 平成7年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) |
保育士 | 20人程度 | 平成7年4月2日以降に生まれた方(資格要件有り) |
管理栄養士 | 1人程度 | 平成2年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) |
看護師 | 25人程度 | 昭和60年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) |
助産師 | 1人程度 | |
理学療法士 | 1人程度 | |
臨床検査技師 | 2人程度 | 平成7年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) |
臨床工学技士 | 1人程度 | |
[任期付]公認会計士【注】 | 1人程度 | 昭和42年4月2日以降に生まれた方(資格・職務経験要件有り) |
【注】任用期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
職種 | 採用予定数 | 受験資格 |
---|---|---|
[任期付]一般事務(産育休代替職員) | 15人程度 | 昭和49年4月2日~平成19年4月1日生まれの方 |
※出産に伴って休暇を取得する職員の代替職員として勤務する一般事務職員を募集します。
※合格者は採用候補者名簿に3年間登載され、期限付で順次採用する予定です。
※試験の日や場所などは変更になる場合があります。