【広報とやま 令和5年(2023年)3月5日号】
※対象の学年は、4月1日現在。
往復はがきの記載例
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズ・ジュニアコース | ||||||||
1 | 親子体操 | 遊びを通して体を動かす | 2歳半~3歳児とその親 | 火 | 9:45~10:45 | 年36回 | 18組 | 月2,400円 |
2 | キッズスポーツA | 運動遊びを通して、運動が好きになることを目指す | 年中、年長 | 火 | 15:55~16:45 | 年30回 | 各5人 | 月2,000円 |
3 | 年中 | 水 | 15:40~16:30 | 5人 | ||||
4 | 年少 | 木 | 15:55~16:45 | 9人 | ||||
5 | キッズスポーツB | 運動や遊びを通して、運動能力を養う | 小学1~3年生 | 月 | 16:00~17:00 | 年36回 | 6人 | 月2,400円 |
6 | 水 | 16:40~17:40 | 年30回 | 7人 | 月2,000円 | |||
7 | シニアキッズスポーツ | いろいろなスポーツを経験する | 小学4~6年生 | 水 | 17:40~18:55 | 年30回 | 6人 | 月2,000円 |
8 | Jr.バドミントン初級 | バドミントンの基本技術 | 小学3~6年生 | 水・金 | 17:15~19:00 | 年60回 | 11人 | 月4,000円 |
9 | 新体操初級A | リボン・ボール・フープなどの基礎 | 小学1・2年生(女子) | 火 | 17:20~18:30 | 年36回 | 11人 | 月2,500円 |
10 | 新体操初級B | 小学3・4年生(女子) | 5人 | |||||
11 | Jr.新体操(中学生) | 大会出場を目指す | 中学生女子(初心者) | 火・木・金 | 19:00~21:00 | 年100回 | 10人 | 月6,700円 |
12 | 体操 | マットや跳び箱など、器械体操の基礎 | 小学1~3年生 | 月 | 17:00~18:00 | 年36回 | 8人 | 月3,000円 |
13 | トランポリンA | 空中でのバランス感覚を養う | 小学1~3年生 | 月 | 17:10~18:00 | 年36回 | 7人 | 月2,400円 |
14 | Jr.ヒップホップダンスA | 基本ステップやリズムの取り方 | 小学2年~中学生 | 月 | 16:45~17:45 | 年36回 | 6人 | 月2,500円 |
15 | キッズダンスA | リズム感や柔軟性、基礎体力向上 | 年中・年長 | 木 | 16:00~16:50 | 年36回 | 18人 | 月3,000円 |
16 | キッズダンスB | 小学1~3年生 | 17:00~17:50 | 18人 | 月3,000円 | |||
17 | バスケットボールJr. | 基礎体力、基礎技術の習得 | 小学3~6年生 | 火・木 | 17:30~19:00 | 年72回 | 16人 | 月4,800円 |
18 | チャレンジスポーツ | いろいろな競技種目を体験 | 小学3~5年生 | 火 | 17:45~19:00 | 年36回 | 18人 | 月3,000円 |
中高年健康づくりコース | ||||||||
19 | フレッシュスポーツ | 多種目の運動を楽しみ、体力アップ | おおむね40歳以上 | 火 | 13:20~14:50 | 年30回 | 10人 | 月2,000円 |
20 | 遊悠元気塾 | 簡単な運動で心と体の元気力を高める | おおむね60歳以上 | 水 | 9:30~11:00 | 年30回 | 13人 | 月2,000円 |
21 | 木 | 12人 | ||||||
22 | 金 | 11:00~12:30 | 5人 | |||||
23 | はつらつ体操 | ストレッチ体操で健康・体力アップ | 金 | 9:30~11:00 | 年30回 | 11人 | 月2,000円 | |
24 | シルバー体操 | ストレッチやリズム運動で健康な体を目指す | 火 | 年36回 | 7人 | 月2,400円 | ||
一般コース | ||||||||
25 | 楽々スポーツ | 軽スポーツを通して総合的な体力向上 | 一般 | 木 | 13:20~14:50 | 年30回 | 5人 | 月2,000円 |
26 | 卓球(経験者) | 技術の向上を図りゲーム | 木 | 13:00~15:00 | 年36回 | 8人 | 月2,400円 | |
27 | 太極拳入門 | 初心者のためのコース | 木 | 19:00~20:00 | 年40回 | 7人 | 月3,000円 | |
28 | 健康体操 | なじみの曲で動き、ストレッチで身体をほぐす | 火 | 13:20~14:50 | 年30回 | 11人 | 月2,000円 | |
29 | フォークダンス | 世界のフォークダンス | 水 | 9:30~11:00 | 年30回 | 14人 | 月2,000円 | |
30 | リズム体操 | 軽快な音楽に合わせた体操 | 木 | 年36回 | 10人 | 月2,400円 | ||
31 | バドミントン | 基礎技術を学びゲーム | 金 | 9:00~11:00 | 年30回 | 7人 | 月2,000円 | |
32 | フレッシュテニス(夜) | 月 | 19:15~21:00 | 年36回 | 17人 | 月2,400円 | ||
33 | ボクシング入門 | ボクシングの基本 | 火・木 | 19:00~21:00 | 年80回 | 13人 | 月5,400円 | |
34 | 美ボディ&シェイプ | 美しい身体づくり | 一般女性 | 月 | 11:00~12:00 | 年36回 | 12人 | 月2,400円 |
セミナー ※1期あたり10~15回の短期コースです。 | ||||||||
35 | 姿勢美人レッスン | 美しい姿勢で歩く習慣を身に付ける | 一般 | 月 | 15:10~16:10 | 10回/期 | 18人 | 6,000円/期 |
36 | ピロキシング | ピラティスとボクシングにダンスを組み合わせたエクササイズ | 月 | 19:00~20:00 | 18人 | |||
37 | ボディメイク | ヨガ・エアロ・コンディショニングなど | 月 | 20:15~21:00 | 18人 | |||
38 | らくらくウオーキング | 景色を楽しみながら歩く | 火 | 14:00~15:45 | 30人 | 3,000円/期 | ||
39 | はじめてのヨガA | ゼロからヨガを始める | 火 | 19:10~20:00 | 18人 | 6,000円/期 | ||
40 | はじめてのヨガB | 20:10~21:00 | 18人 | |||||
41 | ゆるっとヨガ | ヨガの動きで体の中からリフレッシュ | 水 | 13:05~13:50 | 18人 | |||
42 | からだバランス | バランスボールで、使わない筋肉を刺激 | 木 | 10:00~10:45 | 18人 | |||
43 | 弓道(昼) | 所作から射まで基礎を習得 | 高校生以上 | 木 | 9:00~11:00 | 15回/期 | 20人 | 12,000円/期 |
44 | 弓道(夜) | 19:00~21:00 | 20人 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュニア卓球 | 基礎を楽しく学ぶ (初心者対象) |
小学3~6年生 | 月 | 17:45~19:00 | 年36回 | 12人 | 月1,500円 |
2 | キッズスポーツ | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 年中・年長 | 金 | 15:45~16:45 | 15人 | ||
3 | 健康体操 | ストレッチで体を温め、なじみの曲で踊る | 一般 | 水 | 13:30~15:00 | 14人 | ||
4 | 卓球 | 基礎技術の習得とゲームを楽しむ | 木 | 9:00~11:00 | 6人 | |||
5 | フレッシュテニス | 基本技術を学び、ゲームを楽しむ | 金 | 9:00~11:00 | 7人 | |||
6 | ヘルシースポーツ | 軽スポーツで楽しく体を動かす | 金 | 13:00~15:00 | 11人 | |||
7 | 遊悠元気塾 | 中高年の体調を整えるやさしい運動 | おおむね60歳以上 | 火 | 13:30~15:00 | 8人 | ||
8 | ウオーキング | 施設周辺の公園などを楽しく歩く | 一般 | 木 | 10:00~11:30 | 年20回 | 14人 | 3,000円/10回 |
9 | ジュニアテニス | 基本を楽しく学ぶ (初心者対象) |
小学3~6年生 | 火 | 17:30~19:00 | 13人 | 5,000円/10回 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太極拳 | これから始める方にも易しい太極拳 | 一般 | 火 | 9:30~11:00 | 年36回 | 6人 | 月1,500円 |
2 | フォークダンス | 世界各国の音楽に合わせて楽しく踊る | 水 | 13:30~15:00 | 14人 | |||
3 | ヘルシースポーツ | 軽スポーツで楽しく体を動かす | 木 | 9:30~11:00 | 6人 | |||
4 | 中高年ヘルシースポーツ | 体操や軽スポーツなど初心者でも気軽にできる運動 | おおむね60歳以上 | 木 | 13:30~15:00 | 7人 | ||
5 | キッズスポーツA | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 年中・年長 | 水 | 15:30~16:20 | 13人 | ||
6 | キッズスポーツB | 金 | 23人 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中級テニス | 各ショットや動作などの向上 | 一般 | 火 | 9:30~11:00 | 年36回 | 10人 | 月2,000円 |
2 | 卓球 | 基礎を楽しく学ぶ | 火 | 13:00~15:00 | 5人 | 月1,500円 | ||
3 | 一般テニス | 応用ショットの習得などワンランク上を目指す | 水 | 9:30~11:00 | 9人 | 月2,000円 | ||
4 | 民踊体操 | 県内の民踊を中心に踊る | 水 | 11:00~12:30 | 16人 | 月1,500円 | ||
5 | ヘルシースポーツ | 軽スポーツで楽しく体を動かす | 木 | 9:30~11:00 | 5人 | 月1,500円 | ||
6 | 遊悠元気塾 | 簡単な運動で心と体の元気力を高める | おおむね60歳以上 | 木 | 13:30~15:00 | 8人 | 月1,500円 | |
7 | ウオーキング | 市内の公園周辺などを楽しく歩く | 一般 | 木 | 13:30~15:00 | 年20回 | 10人 | 3,000円/10回 |
8 | ゆるゆるエクササイズ | 簡単な筋トレや有酸素運動で楽しく体を動かす | 一般女性 | 木 | 19:30~20:30 | 年36回 | 25人 | 月1,500円 |
9 | 初級テニス | 各ショットや動作などの基本を習得 | 一般 | 金 | 9:30~11:00 | 7人 | 月2,000円 | |
10 | ヨガ | 心と体を調和させ、体の調子を整える | 金 | 19:00~20:30 | 19人 | 月2,000円 | ||
11 | キッズカンフー | 力強く、スピード感のある動作を身に付ける | 小・中学生 | 火 | 17:30~19:00 | 8人 | 月1,500円 | |
12 | キッズスポーツ | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 小学1・2年生 | 水 | 17:30~18:30 | 11人 | 月1,500円 | |
13 | キッズテニス | 楽しくテニスの基礎を身に付ける | 小学生 | 木 | 17:30~19:00 | 11人 | 月2,000円 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンジョイシェイプ | 簡単なエアロビクスと心身を整えるヨガ | 一般 | 月 | 10:00~11:00 | 年36回 | 5人 | 月2,000円 |
2 | かんたんヨガ | 簡単なポーズで心身を和らげる | 月 | 19:30~20:30 | 5人 | |||
3 | ソフトエアロビックダンス | 誰でもできる易しいダンスとストレッチ | 水 | 10:00~11:30 | 7人 | |||
4 | リフレッシュピラティス | インナーマッスルを鍛え、しなやかな体を目指す | 水 | 13:30~14:30 | 14人 | |||
5 | 金 | 8人 | ||||||
6 | エアロ&コンディショニング | 音楽に合わせて体を動かし、体のゆがみを改善 | 木 | 19:30~20:30 | 12人 | |||
7 | ボクシングスリム | リズミカルにステップを踏み、パンチを繰り出す | 金 | 19:30~20:30 | 8人 | |||
8 | キッズダンス | ヒット曲に合わせて、楽しく踊る | 小学2~6年生 | 土 | 13:30~14:30 | 11人 | ||
9 | 少年少女野球教室 | 野球を楽しみながら基礎を習得 | 小学1・2年生 | 日 | 9:30~11:00 | 11人 | ||
小学3・4年生 | 11:15~12:45 | 15人 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンジョイアクアウオーク | 水中ウオーキングやゲームを楽しむ | おおむね60歳以上 | 金 | 10:00~10:50 | 年36回 | 5人 | 月1,500円 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リズム体操 | 音楽に合わせて楽しく体を動かす | 一般 | 火 | 9:30~11:00 | 年36回 | 3人 | 月1,500円 |
2 | ヘルシースポーツ | 軽スポーツで楽しく体を動かす | 木 | 9:30~11:00 | 11人 | |||
3 | 遊悠元気塾 | 簡単な運動で心と体の元気力を高める | おおむね60歳以上 | 金 | 9:30~11:00 | 10人 | ||
4 | キッズスポーツA | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 年少~小学6年生 | 土 | 9:00~10:15 | 25人 | ||
5 | キッズスポーツB | 10:30~11:45 | 25人 | |||||
6 | ジュニアヒップホップ | 曲に合わせて楽しく踊る(初心者向け) | 小学生 | 金 | 17:00~18:00 | 10回/期 | 15人 | 5,000円/期 |
7 | ほぐしヨガ | 身体のゆがみを整え毎日を元気に | 一般 | 木 | 13:00~14:00 | 20人 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトエアロ&ヨガ | 有酸素運動とヨガで柔軟な心と体を作る | 一般 | 火 | 9:40~10:40 | 年36回 | 5人 | 月1,500円 |
2 | 整うヨガ | ヨガの深いリラクゼーションで心身のバランスを整える | 火 | 19:30~20:30 | 5人 | |||
3 | いきいきストレッチ体操 | ストレッチで体をほぐし、ボールなどを使って運動 | 50歳以上 | 木 | 14:00~15:00 | 12人 | ||
4 | パワーヨガ | 呼吸と体を連動して体の調子を整える | 一般 | 木 | 19:50~20:50 | 5人 | ||
5 | 遊悠元気塾 | 簡単な運動で心と体を元気に | おおむね60歳以上 | 金 | 9:40~11:00 | 5人 | ||
6 | やさしいヨガ | リラックスしながらヨガを楽しむ | 一般 | 金 | 13:00~14:00 | 5人 | ||
7 | 金曜太極拳 | 初心者向けの易しい太極拳 | 金 | 19:30~21:00 | 5人 | |||
8 | はじめての太極拳 | 土 | 13:30~15:00 | 5人 | ||||
9 | エアロビクス&ピラティス | 有酸素運動や体幹を鍛える | 土 | 19:20~20:30 | 5人 | |||
10 | トランポビクス | ミニトランポリンを使って有酸素運動 | 金 | 13:30~14:30 | 5人 | |||
11 | 土 | 9:50~10:50 | 5人 |
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 親子体操 | 親子で楽しく体を動かす | 3歳~年少とその親 | 火 | 16:00~16:45 | 年36回 | 10組 | 月2,000円 |
2 | キッズスポーツ | いろいろな器具を用いた運動で基本的な動きを身に付ける | 年中・年長 | 火 | 17:00~17:50 | 15人 | 月1,500円 | |
3 | キッズスポーツⅡ | 小学1・2年生 | 18:00~18:50 | 10人 | ||||
4 | 新体操 | 新体操の基礎を楽しく学ぶ | 小学生女子 | 水 | 17:30~18:30 | 15人 | ||
5 | かんたんエアロ | 簡単なステップでエアロビックダンスを楽しむ | 一般 | 月 | 19:30~20:30 | 5人 | ||
6 | 太極拳 | ゆるやかな動きで体幹を鍛える | 水 | 13:30~14:30 | 5人 | |||
7 | 遊悠元気塾 | 簡単な運動で心と体の元気力を高める | 木 | 9:30~11:00 | 5人 | |||
8 | ウオーキング | 施設周辺を楽しく歩く | 木 | 9:30~11:00 | 年24回 | 17人 | 月1,000円 | |
9 | コサル | 初心者~中級者向けの個人参加型フットサル | おおむね18~45歳 | 火 | 19:15~21:00 | 年47回 | 30人 | 1回500円 |
※コサルは当日受付で、10人から開催します。定員に達した場合、参加できないことがあります。
★県営富山武道館では、非会員制の「ワンコインヨガ」も開催しています。詳細は、問い合わせてください。
会場 | No | 教室名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県営富山武道館 (牛島町) |
1 | ちびっこ剣道(月3回) | 年少~年長 | 木 | 17:30~18:30 | 20人 | 月2,000円 |
2 | ちびっこ柔道(月3回) | 金 | 20人 | ||||
3 | 少年少女剣道(週2回) | 小学生 | 水・金 | 17:30~19:00 | 30人 | 月2,500円 | |
4 | 少年少女柔道(週2回) | 18:00~20:00 | 30人 | ||||
5 | 中学剣道(週2回) | 中学生 | 月 | 18:30~20:00 | 10人 | ||
金 | 19:30~21:00 | ||||||
6 | 中学柔道(週2回) | 水・金 | 19:30~21:00 | 20人 | |||
北部錬成館 (高畠町二丁目) |
7 | 少年少女剣道(週2回) | 小学生 | 火・金 | 18:00~20:00 | 30人 | 月2,000円 |
8 | 少年少女柔道(週2回) | 火・木 | 18:30~20:00 | 30人 | |||
水橋錬成館 (水橋辻ヶ堂) |
9 | 少年少女剣道(週3回) | 小学生 | 木 | 19:30~20:30 | 30人 | 月2,000円 |
土 | 14:00~15:30 | ||||||
日 | 9:30~10:30 | ||||||
10 | 少年少女柔道(週3回) | 木 | 19:30~21:00 | 30人 | |||
土 | 14:30~17:00 | ||||||
日 | 9:00~11:30 |