| 区分 | 職種 | 採用予定数 | 受験資格 | 採用予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 上級 | 行政 | 22人程度 | 平成4年4月2日~平成13年4月1日生まれの方 | 令和5年 4月1日 |
| 行政(社会人経験者枠) | 1人程度 | 昭和58年4月2日~平成7年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 行政(UIJターン枠) | 1人程度 | 昭和58年4月2日~平成7年4月1日生まれの方(居住地・職務経験要件有り) | ||
| 行政(氷河期世代対象枠) | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 行政(社会福祉士) | 2人程度 | 平成4年4月2日~平成13年4月1日生まれの方(資格要件有り) | ||
| 司書 | 2人程度 | |||
| 土木(農業土木を含む) | 10人程度 | 昭和58年4月2日~平成13年4月1日生まれの方 | ||
| 土木(社会人経験者等枠) | 2人程度 | 昭和58年4月2日~平成13年4月1日生まれの方(資格要件有り) | ||
| 土木(UIJターン枠) | 2人程度 | 昭和58年4月2日~平成13年4月1日生まれの方(居住地・資格要件有り) | ||
| 土木(氷河期世代対象枠) | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 建築 | 1人程度 | 昭和58年4月2日~平成13年4月1日生まれの方 | ||
| 建築(社会人経験者等枠) | 1人程度 | 昭和58年4月2日~平成13年4月1日生まれの方(資格要件有り) | ||
| 建築(氷河期世代対象枠) | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 電気 | 1人程度 | 昭和58年4月2日~平成13年4月1日生まれの方 | ||
| 農業 | 1人程度 | |||
| 造園 | 2人程度 | |||
| 学芸員(美術) | 1人程度 | 昭和58年4月2日以降に生まれた方(学歴・資格要件有り) | ||
| 学芸員(自然科学(天文)) | 2人程度 | 昭和58年4月2日~平成13年4月1日生まれの方(学歴・資格要件有り) | ||
| 学芸員(歴史学) | 1人程度 | |||
| 薬剤師 | 5人程度 | 昭和58年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | ||
| 獣医師 | 1人程度 | 昭和58年4月2日~平成11年4月1日生まれの方(免許要件有り) | ||
| 消防 | 3人程度 | 平成9年4月2日~平成13年4月1日生まれの方(身体要件有り) | ||
| 中級 | 保健師 | 6人程度 | 平成5年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | |
| 保育士 | 14人程度 | 平成5年4月2日以降に生まれた方(資格要件有り) | ||
| 看護師 | 23人程度 | 昭和58年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | ||
| 診療放射線技師 | 1人程度 | 平成5年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | ||
| 臨床検査技師 | 1人程度 | |||
| 臨床工学技士 | 1人程度 | |||
| 理学療法士 | 1人程度 | 昭和58年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | ||
| 歯科衛生士 | 1人程度 | 昭和63年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | ||
| 診療情報管理士 | 1人程度 | 昭和58年4月2日以降に生まれた方(資格要件有り) | ||
| 任期付 | 公認会計士【注】 | 1人程度 | 昭和40年4月2日以降に生まれた方(資格・職務経験要件有り) |
※試験の日や場所などは変更になる場合があります。最新情報は、市ホームページで確認してください。
上記以外の職種については、日程などが確定次第、市ホームページなどでお知らせします。