【広報とやま 令和5年(2023年)8月5日号】
| 区分 | 職種 | 採用予定数 | 受験資格 | |
|---|---|---|---|---|
| 上級 | 土木(農業土木を含む) | 8人程度 | 昭和59年4月2日~平成14年4月1日生まれの方 | |
| 林業 | 1人程度 | |||
| 社会人経験者等枠 (UIJターン) |
行政 | 2人程度 | 昭和59年4月2日~平成8年4月1日生まれの方 (居住地・本社等所在地・職務経験要件有り) |
|
| デジタル | 2人程度 | 昭和59年4月2日~平成14年4月1日生まれの方 (居住地・資格要件有り) |
||
| 土木 | 2人程度 | |||
| 建築 | 1人程度 | |||
| 氷河期世代対象枠 | 行政 | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれの方 (職務経験要件有り) |
|
| デジタル | 若干名 | |||
| 土木 | 若干名 | |||
| 建築 | 若干名 | |||
| 中級 | 助産師 | 1人程度 | 昭和59年4月2日以降に生まれた方 (免許要件有り) |
|
| 言語聴覚士 | 1人程度 | |||
| 初級 | 一般事務 | 2人程度 | 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方 | |
| 土木(農業土木を含む) | 2人程度 | |||
| 建築 | 1人程度 | |||
| 電気 | 1人程度 | |||
| 機械 | 1人程度 | |||
| 消防 | 3人程度 | 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方 (身体要件有り) |
||
| 労務 | 清掃業務職員 | 5人程度 | 昭和59年4月2日~平成18年4月1日生まれの方 (免許要件有り) |
|
| 工手 | 4人程度 | |||
| 用務員 | 1人程度 | 昭和59年4月2日~平成18年4月1日生まれの方 | ||
| 調理員 | 3人程度 | |||
| 障害者を対象とした選考 | 一般事務 | 3人程度 | 昭和59年4月2日~平成18年4月1日生まれの方 | |
| 保育士 | 若干名 | 昭和59年4月2日以降に生まれた方 (資格要件有り) |
||
| 清掃業務職員、工手、用務員、調理員 | 若干名 | 昭和59年4月2日~平成18年4月1日生まれの方 | ||
| 任期付 | 一般事務(産育休代替職員) | 15人程度 | 昭和48年4月2日~平成18年4月1日生まれの方 | |
ホームページ
試験の日や場所などは変更する場合があります。
お問い合わせ |
|