【広報とやま 令和5年(2023年)2月5日号】
| 教室名 | 日時(年間回数) | 定員 | 費用 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 中央児童館(新富町一丁目) 電話:405-6065 | ||||
| こどもアナウンス教室 | 第1(金)16:45~(10回) | 10 | 〇 | 小学生 |
| キッズ科学教室 | 第3(月)16:30~(12回) | 10 | 〇 | 小学1~3年生 |
| ジュニア体操教室 | 第4(水)16:45~(12回) | 10 | ― | 小学1・2年生 |
| キッズヨガ教室 | 第2(火)16:45~(12回) | 10 | ― | |
| ダンス教室A | 第4(木)16:00~(12回) | 10 | ― | |
| ダンス教室B | 第4(木)16:50~(12回) | 10 | ― | 小学3~6年生 |
| 絵画教室 | 第1(土)10:30~(12回) | 12 | ― | |
| 毛筆入門教室 | 第1・3(水)16:30~(15回) | 8 | 〇 | 小学3年生 |
| 五福児童館(五福) 電話:432-9750 | ||||
| 工作教室 | 第2(土)10:30~(4回) | 10 | 〇 | 小学3・4年生 |
| 将棋クラブ | 第2(土)10:30~(7回) | 15 | ― | 小・中学生 |
| カンフー教室 | 第3(土)13:30~(4回) | 12 | ― | |
| お茶の教室 | 第4(土)10:30~(7回) | 12 | 〇 | |
| 北部児童館(蓮町一丁目) 電話:437-4006 | ||||
| 科学工作教室 | 第2(土)10:00~(4回) | 10 | 〇 | 小・中学生 |
| グラウンドゴルフ教室 | 第2(日)10:00~(4回) | 15 | ― | |
| ダンス教室 | 第1(土)10:00~(4回) | 15 | ― | |
| えいごであそぼう | 第3(土)10:00~(4回) | 15 | ― | 小学1~3年生 |
| 山室児童館(高屋敷) 電話:492-1377 | ||||
| えいご教室 | 第2(土)10:30~(5回) | 15 | ― | 小学1~4年生 |
| ぽっぷあっぷクラブ | 第3(土)10:30~(5回) | 10 | ― | 小・中学生 |
| 体育あそび教室 | 第4(土)11:00~(5回) | 15 | ― | |
| ラブ・クラフトクラブ | 第1(月)15:30~(4回) | 15 | ― | |
| 蜷川児童館(下堀) 電話:491-2618 | ||||
| 科学工作教室 | 第1(土)10:30~(4回) | 10 | 〇 | 小・中学生 |
| 煎茶教室 | 第2(土)10:00~(6回) | 10 | 〇 | |
| 書道教室 | 第3(土)10:00~(8回) | 10 | 〇 | 小学3~中学生 |
| スポーツあそび教室 | 第4(日)10:30~(5回) | 15 | ― | 小・中学生 |
| 水橋児童館(水橋辻ヶ堂) 電話:478-0478 | ||||
| クラフト教室 | 第2(土)10:30~(4回) | 10 | 〇 | 小・中学生 |
| わくわくダンス教室 | 第3(土)10:00~(6回) | 15 | ― | |
| 工作教室 | 第4(土)10:30~(4回) | 10 | 〇 | |
| 東部児童館(石金一丁目) 電話:421-4212 | ||||
| 合唱クラブ | 第1・3・4(日)9:45~(33回) | 10 | 〇 | 小・中学生 |
| 書道クラブ | 第1・2・4(日)10:00~(36回) | 5 | 〇 | 小学生 |
| えいごクラブ | 第2・4(土)10:00~(18回) | 15 | 〇 | 小学1・2年生 |
| ハンドメイドクラブ | 第1(土)10:00~(5回) | 15 | 〇 | 小学生 |
| 星井町児童館(星井町二丁目) 電話:423-3831 | ||||
| 習字クラブ | 第1・3(土)9:45~(24回) | 5 | 〇 | 小学1~3年生 |
| パソコンクラブA | 第1(土)13:00~(7回) | 8 | ― | 小学1・2年生 |
| パソコンクラブB | 第1(土)14:00~(7回) | 8 | ― | 小学3・4年生 |
| 英会話クラブ | 第2・4(土)10:00~(22回) | 6 | 〇 | 小学4~6年生 |
| 将棋クラブ | 第2・4(日)10:00~(21回) | 10 | 〇 | 小・中学生 |
| 発明クラブ | 第3(日)10:00~(11回) | 20 | 〇 | 小学生 |
| 大沢野児童館(高内) 電話:468-3737 | ||||
| 抹茶教室 | 第4(月)15:00~(12回) | 20 | 〇 | 小学生 |
| ハンドメイド教室 | (水)15:00~(5回) | 15 | 〇 | |
| 大久保児童館(下大久保) 電話:467-1043 | ||||
| ハンドメイド教室 | 第2(火)15:00~(4回) | 10 | 〇 | 小学生 |
| ダンス教室 | 第2(金)15:30~(5回) | 15 | ― | |
| 運動あそび | 第3(月)15:00~(5回) | 15 | ― | |
| 婦中中央児童館(婦中町速星) 電話:466-3011 | ||||
| 習字教室① | (金)15:30~(15回) | 10 | 〇 | 小学2・3年生 |
| 習字教室② | (金)15:30~(15回) | 12 | 〇 | 小学4~6年生 |
| 運動あそび | (月)15:30~(10回) | 12 | ― | 小学生 |
| ダンス教室 | (木)15:30~(10回) | 12 | ― | |
| 神保児童館(婦中町上吉川) 電話:469-4648 | ||||
| 英語教室 | 第1・3(土)10:00~(20回) | 10 | 〇 | 小学生 |
| 囲碁・将棋教室 | (水)15:00~(30回) | 10 | ― | 小・中学生 |
| お茶教室 | 第2・4(火)15:30~(20回) | 10 | 〇 | |
| 山田児童館(山田中瀬) 電話:457-2080 | ||||
| けん玉教室 | 第1(日)10:00~(5回) | 10 | ― | 小・中学生 |
※対象の学年は、全て令和5年4月1日現在。
| 会場 | 開催日時 | 回数 | 対象 | 定員 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央児童館 | 第1(火)10:30~11:30 | 6回 | 0歳以上 | 10 | 要 |
| 第2・4(火)10:30~11:30 | 12回 | 1歳以上 | 10 | 要 | |
| 五福児童館 | (火)10:30~11:00 | 22回 | 1歳以上 | 20 | 要 |
| (木)10:30~11:30 | 22回 | 2歳以上 | 20 | 要 | |
| 北部児童館 | (火)10:30~11:00 | 22回 | 1歳以上 | ― | ― |
| (金)10:30~11:30 | 22回 | 2歳以上 | 15 | 要 | |
| 山室児童館 | (木)10:30~11:00 | 30回 | 0歳以上 | ― | ― |
| 蜷川児童館 | (火)10:30~11:00 | 33回 | 1歳以上 | ― | ― |
| 水橋児童館 | (火)10:30~11:00 | 38回 | 0歳以上 | ― | ― |
| 東部児童館 | (木)10:30~11:30 | 18回 | 2歳以上 | 20 | 要 |
| 星井町児童館 | (金)10:30~11:15 | 18回 | 1歳以上 | 20 | 要 |
| 大沢野児童館 | 第1・3(木)10:30~11:30 | 20回 | 0歳以上 | 20 | 要 |
| (日)10:30~11:30 | 5回 | 2歳以上 | 20 | 要 | |
| 大久保児童館 | (水)10:30~11:30 | 25回 | 1歳以上 | 15 | 要 |
| 婦中中央児童館 | (金)10:30~11:15 | 28回 | 1歳以上 | 15 | 要 |
| 神保児童館 | (火)10:30~11:30 | 30回 | 0歳以上 | 15 | 要 |
| 山田児童館 | (火)10:30~11:30 | 24回 | 0歳以上 | ― | ― |
※対象の年齢は、全て令和5年4月1日現在。
問い合わせ |
こども支援課 電話:443-2204 |