| 区分 | 職種 | 採用予定数 | 受験資格 | 採用予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 上級 | 行政 | 15人程度 | 平成3年4月2日~平成12年4月1日生まれの方 | 令和4年 4月1日 |
| 行政(社会人経験者枠) | 2人程度 | 昭和57年4月2日~平成6年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 行政(UIJターン枠) | 2人程度 | 昭和57年4月2日~平成6年4月1日生まれの方(居住地・職務経験要件有り) | ||
| 行政(氷河期世代対象枠) | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 行政(社会福祉士) | 2人程度 | 平成3年4月2日~平成12年4月1日生まれの方(資格要件有り) | ||
| 土木(農業土木を含む) | 10人程度 | 昭和57年4月2日~平成12年4月1日生まれの方 | ||
| 土木(社会人経験者等枠) | 2人程度 | 昭和57年4月2日~平成12年4月1日生まれの方(資格要件有り) | ||
| 土木(UIJターン枠) | 3人程度 | 昭和57年4月2日~平成12年4月1日生まれの方(居住地・資格要件有り) | ||
| 土木(氷河期世代対象枠) | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 建築 | 1人程度 | 昭和57年4月2日~平成12年4月1日生まれの方 | ||
| 建築(社会人経験者等枠) | 1人程度 | 昭和57年4月2日~平成12年4月1日生まれの方(資格要件有り) | ||
| 建築(氷河期世代対象枠) | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれの方(職務経験要件有り) | ||
| 電気 | 1人程度 | 昭和57年4月2日~平成12年4月1日生まれの方 | ||
| 機械 | 2人程度 | |||
| 学芸員(歴史学) | 1人程度 | 昭和57年4月2日~平成12年4月1日生まれの方(学歴・資格要件有り) | ||
| 薬剤師 | 6人程度 | 昭和57年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | ||
| 獣医師 | 1人程度 | 昭和57年4月2日~平成10年4月1日生まれの方(免許要件有り) | ||
| 消防 | 4人程度 | 平成8年4月2日~平成12年4月1日生まれの方(身体要件有り) | ||
| 中級 | 保健師 | 3人程度 | 平成4年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | |
| 看護師 | 19人程度 | 昭和57年4月2日以降に生まれた方(免許要件有り) | ||
| 助産師 | 1人程度 | |||
| 任期付 | 公認会計士【注】 | 1人程度 | 昭和39年4月2日以降に生まれた方(資格・職務経験要件有り) |
※試験の日や場所などは変更になる場合があります。最新情報は、市ホームページで確認してください。