![]() | 証明書等の種類、手数料 |
種類 | 証明内容 | 主な使用目的 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
所得証明書 | 収入金額、所得金額、所得内訳 | 金融機関または金融公庫からの融資、県または市営住宅入居・更新、扶養申請、授業料の減免、年金申請、児童手当申請、入院費用の軽減、ビザ更新 など | 1件 300円 (1年度ごと) | |
課税証明書 (市・県民税) | 市・県民税額、収入金額、所得金額、所得内訳、控除額、所得控除内訳 | |||
非課税証明書 | 市・県民税が課税されていないこと | |||
納税証明書 | 納付すべき税額、納付済税額、未納額 | 借入、融資、県・他市町村入札参加 など | 1件 300円 (1名義1年度ごと) | |
納税証明書 (車検用) | 車両番号、納付年月日、有効期限 | 継続検査 | 無料 | |
納税証明書 (入札用) | 滞納税額がないこと | 富山市契約課入札参加 | 1件 300円 (1名義ごと) | |
評価証明書 | 土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額 | 融資、売買、訴訟の手続き、相続税・贈与税の申告 など | 3筆・棟まで300円、それ以上は1筆・棟増えるごとに150円加算。 (1名義1年度ごと) | |
公課証明書 | 土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額、課税標準額、税額 | 売買、確定申告、競売申立 など | 3筆・棟まで300円、それ以上は1筆・棟増えるごとに150円加算。 (1名義1年度ごと) | |
評価証明書 (登記用) | 土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額 ※法務局提出専用 | 登記申請、競売落札の手続 | 無料 | |
車庫証明書 | 土地の一筆ごとの地目、面積 | 自動車登録 | 3筆まで300円、それ以上は1筆増えるごとに150円加算。 (1名義1年度ごと) | |
課税証明書 (固定資産税関係) | 納税義務者の合計課税標準額、年税額 (一筆一棟ごとには表示されません) | 市外の保育所への入所 など | 1件 300円 (1名義1年度ごと) | |
資産証明書 | 土地・家屋の筆数・棟数の合計面積、合計評価額 (一筆一棟ごとには表示されません) | 老人ホーム入居、授業料の免除申請 など | 1件 300円 (1名義1年度ごと) | |
登載証明書 | 土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積 | 所有権移転 など | 3筆・棟まで300円、それ以上は1筆・棟増えるごとに150円加算。 (1名義1年度ごと) | |
課税台帳記載事項証明書 | 土地・家屋の一筆一棟ごとの地目、用途、面積、評価額、課税標準額、税額 | 参考資料 | 3筆・棟まで300円、それ以上は1筆・棟増えるごとに150円加算。 (1名義1年度ごと) | |
閲覧 | 課税台帳・名寄帳の写し | 所有する資産の地目、用途、面積、評価額、税額等すべての項目 | 参考資料、相続税・贈与税の申告、確定申告 など | 1件 300円 (1名義1年度ごと) |
公図の写し | 土地の所在位置、地番、形状 | 土地所在地の確認 など | 1枚 300円 | |
住宅用家屋証明書 | 自己居住の用に供する家屋であること | 登録免許税の軽減 | 1件 1,300円 | |
法人所在地記載証明書 | 法人名、所在地 | 自動車登録 | 1件 300円 |
(1)所得・課税・非課税・納税証明書についての詳細リンク
(2)固定資産税関係証明書等についての詳細リンク
(3)法人所在地記載証明書についての詳細リンク