![]() | 売却を検討している土地について |
市が所有する土地で、今後、売却(入札)のための準備を進めていく物件です。 売却(入札)に際しては、測量や不動産鑑定等に日数を要するほか、貸付中の物件については、契約相手との調整にお時間をいただくことがあります。 特記事項
|
名称 | 所在地・地目 【用途地域】 | 面積(㎡) | 参考価格 (万円) | 位置図等 | |
1 | 旧四方火葬場敷地 | 四方字荒町 942番(雑種地) 949番(雑種地) 【第一種低層住居専用地域】 | 合計320 | 385 | |
2 | 旧誠心寮敷地 | 東富山寿町一丁目 765番6(宅地) 【第一種住居地域】 | 66.36 | 144 | |
3 | 水橋辻ヶ堂地内市有地 | 水橋辻ヶ堂字畑三番割 818番4(公衆用道路) 818番5(公衆用道路) 【第一種住居地域】 | 合計131 | 183 | |
4 | 水橋東部団地地域し尿処理施設跡地 | 水橋舘町字養道寺 244番6(宅地) 水橋舘町字東二枚田 245番18(宅地) 245番21(宅地) 245番3(宅地) 245番4(宅地) 水橋舘町字西二枚田 288番6(宅地) 295番1(宅地) 【第一種低層住居専用地域】 | 合計 1,246.54 | 2,475 | |
5 | 北代地内市有地1 | 北代字中尾 210番26(宅地) 【第一種低層住居専用地域】 | 118.68 | 283 | |
6 | 北代地内市有地2 | 北代字中尾 210番44(宅地) 【第一種低層住居専用地域】 | 96.16 | 229 | |
7 | 上冨居団地地域し尿処理施設跡地 | 上冨居新町 72番38(宅地) 1番14(宅地) 【準工業地域】 | 合計 278.25 | 961 | |
8 | 二俣若葉台団地地域し尿処理施設跡地 | 二俣新町 1番(宅地) 【第一種住居地域】 | 515.56 | 1,745 | |
9 | 下大久保3区地内市有地 | 下大久保字五番割 1253番1(宅地) 【第一種中高層住居専用地域】 | 222.54 | 352 | |
10 | 緑町終末処理場跡地 | 下大久保 1660番70(雑種地) 【第一種住居地域】 | 365 | 625 | |
11 | 中大久保企業団地隣接地 | 中大久保字拾壱石割 117番14(宅地) 117番15(宅地) 123番3(雑種地) 124番3(雑種地) 【工業地域】 | 合計 986.49 | 1,832 | |
12 | 上大久保駐車場 (神明社南) | 上大久保 175番1(宅地) 175番2(宅地) 176番(宅地) 177番2(宅地) 182番2(宅地) 上大久保字上水花割 2135番1(宅地) 2135番2(宅地) 2135番3(宅地) 【第一種住居地域】 | 合計 992.35 | 1,922 | |
13 | 上大久保住宅跡地 | 上大久保 484番26(宅地) 484番29(公衆用道路) 【第一種中高層住居専用地域】 | 合計 455.34 | 813 | |
14 | 栄町広場(駐車場) | 上大久保 337番3(宅地) 【第一種中高層住居専用地域】 | 292.9 | 548 | |
15 | 旧長附自治公民館跡地 | 長附 223番(宅地) 224番(宅地) 225番1(宅地) 【商業地域、準工業地域】 | 合計 745.58 | 950 | |
16 | 加納地内市有地 | 加納 139番1(雑種地) 140番1(宅地) 【指定なし】 | 合計 2,311.84 | 2,568 | |
17 | 八木山地内市有地 | 八木山字油子沢割 68番9(宅地) 【第一種住居地域】 | 3,023.86 | 2,399 | |
18 | 旧高内町営住宅跡地 | 高内 63番26(宅地) 【第一種住居地域】 | 150.82 | 215 | |
19 | 西大沢地内市有地 (北銀グラウンド南側) | 西大沢 581番1(雑種地) 581番2(雑種地) 581番7(雑種地) 【指定なし】 | 合計619 | 752 | |
20 | 砂子田若葉台団地汚水処理施設跡地 | 婦中町砂子田 81番193(宅地) 【第一種中高層住居専用地域】 | 287.61 | 1,064 | |
21 | 楡原地内市有地1 | 楡原字中島 1283番1(宅地) 1281番5(畑) 【指定なし】 | 合計 277.65 | 227 | |
22 | 楡原地内市有地2 | 楡原字東島 766番12(宅地) 766番13(宅地) 【指定なし】 | 合計 505.94 | 443 | |
23 | 楡原地内市有地3 | 楡原字東島 730番1(原野) 731番1(宅地) 732番3(宅地) 735番1(宅地) 764番1(宅地) 765番1(宅地) 楡原字中島 1233番1(宅地) 1233番2(宅地) 【指定なし】 | 合計 2,355.87 | 2,951 | |
24 | ふたすぎ台LPG庫跡地 | 上二杉 572番(雑種地) 【第一種中高層住居専用地域】 | 88 | 173 | |
25 | 八尾町福島地内市有地 (図書館八尾福島分館) ※建物付き | 八尾町福島字畑田 186番3(宅地) 【第一種住居地域】 | 1,321.95 | 100 | |
26 | 旧青年婦人会館跡地 | 婦中町笹倉 15番(宅地) 【近隣商業地域】 | 368.38 | 1,044 |
・3の「辻」は常用漢字であり、正確には1点しんにょうです。
名称 | 所在地・地目 【用途地域】 | 面積(㎡) | 貸付状況等 | 参考価格 (万円) | 位置図等 | |
1 | 水橋西部地区センター前市有地 | 水橋畠等字順成 301番11(田) 301番12(田) 301番13(公衆用道路) 【第一種中高層住居専用地域】 | 合計 86.24 | 使用目的 「花壇」 貸付期限 「2023年3月31日」 | 220 | |
2 | 金山新団地地域し尿処理施設跡地 | 金山新東 670番(雑種地) 【指定なし】 | 420 | 使用目的 「町内行事用駐車場」 貸付期限 「2022年3月31日」 | 683 | |
3 | 豊島町地内市有地 (元豊島町公園) | 豊島町 70番1(宅地) 【第一種中高層住居専用地域】 | 304.49 | 使用目的 「町内行事広場、ごみステーション、郵便ポスト」 貸付期限 「2022年3月31日」 | 1,004 | |
4 | 水橋金尾新地内市有地 | 水橋金尾新 345番(雑種地) 【指定なし】 | 330 | 使用目的 「児童遊戯広場」 貸付期限 「2023年3月31日」 | 257 | |
5 | 藤の木台団地地域し尿処理施設跡地 | 藤の木台三丁目 82番1(宅地) 82番2(宅地) 【第一種低層住居専用地域】 | 合計 570.26 | 使用目的 「町内行事用駐車場」 貸付期限 「2024年3月31日」 | 1,661 | |
6 | 上野寿町団地地域し尿処理施設跡地 | 上野寿町 1番2(宅地) 【指定なし】 | 506.78 | 使用目的 「児童遊戯広場」 貸付期限 「2024年3月31日」 | 1,230 | |
7 | 雇用促進住宅市有地 | 婦中町下坂倉 78番10(宅地) 【第一種住居地域】 | 約410 | 使用目的 「来客用駐車場」 貸付期限 「2022年3月31日」 | 1,394 | |
8 | ねむの木団地浄化槽跡地 | 婦中町ねむの木 1番84(宅地) 【指定なし】 | 488.15 | 使用目的 「町内行事用駐車場」 貸付期限 「2024年3月31日」 | 1,115 |