![]() | 八尾スポーツアリーナ |
![]() | ![]() | ![]() |
メインアリーナ | トレーニングルーム | 会議室 |
正式名称 | 富山市八尾スポーツアリーナ | |
所在地 | 〒939-2306 富山市八尾町井田101(地図にリンク) | |
電話番号 | 076-455-1222 | |
ファックス番号 | 076-455-0223 | |
公共交通機関等 | JR越中八尾駅から約1.6km、徒歩で約20分 | |
地鉄バス 黒田中部バス停から約1.0km、徒歩で約13分 | ||
駐車場 | 有 約400台 | |
休館日 | 年末年始(12月29日から1月3日) | |
開館時間 | 平日 | 午前9時から午後9時30分 |
日曜・休日 | 午前9時から午後5時 | |
施設利用状況等(67kbyte)![]() |
施設等の名称 | 規模等 | |
---|---|---|
メインアリーナ | バドミントン8面、バレーボール3面、テニス2面、バスケットボール1面 等が可能 | 1,671平方メートル (37.0m*44.8m) |
サブアリーナ | バドミントン3面、バレーボール1面、テニス1面、バスケットボール1面 等が可能 | 689平方メートル (17m*33m) |
トレーニングルーム | 102平方メートル | |
ランニングコース | 180m | |
大会議室 1室 | 114平方メートル | |
小会議室 2室 | 27平方メートルから37平方メートル | |
観客席 固定席 | 1,020席 | |
多目的トイレ(おむつ交換台有)、シャワー室 |
メインアリーナ、サブアリーナ(2時間) | 大人 | 110円 |
小人 | 70円 | |
トレーニングルーム(2時間) | 大人 | 180円 |
小人 | 110円 |
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |