![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() 総合体育館外観 | ![]() 1階エントランス |
![]() 第1アリーナ | ![]() フィットネスルーム | ![]() 体操練習室 |
正式名称 | 富山市総合体育館 | |
所在地 | 〒930-0805 富山市湊入船町12番1号(地図にリンク) | |
電話番号 | 076-444-6688 | |
ファックス番号 | 076-432-8805 | |
公共交通機関等 | JR富山駅北口より徒歩5分 | |
駐車場 | 有 (有料。体育館利用者は2時間無料) 274台 | |
休館日 | 年末年始 (12月28日から1月4日) | |
開館時間 | 平日 | 午前9時から午後9時30分 |
日曜・休日 | 午前9時から午後7時 | |
施設利用情報等(富山市体育協会ホームページ 外部リンク) |
施設等の名称 | 規模等 |
---|---|
第1アリーナ(1階) (バドミントン12面、バレーボール3面、バスケットボール2面等が可能) | 2,534平方メートル (44*57.6m) |
第2アリーナ(2階) (バドミントン6面、バレーボール2面、バスケットボール2面等が可能) | 1,155平方メートル (38.5*30m) |
フィットネスルーム(1階) | 979平方メートル |
体操練習場(2階) | 800平方メートル |
弓道練習場(2階) | 470平方メートル |
ボクシング室(2階) | 127平方メートル |
卓球練習場(2階) | 卓球台3台常設 |
ランニングコース(2階) | 第1コース 300m 第2コース 140m |
研修室(1階) | 74平方メートル*3室 |
観客席 | 第1アリーナ 4,650席 第2アリーナ 200席 |
医務室、多目的トイレ(おむつ交換台有)、シャワー室 |
第1アリーナ、第2アリーナ、卓球練習場、 ランニングコース(2時間) | 大人 | 230円 |
小人 | 110円 | |
フィットネスルーム (2時間) | 大人 | 450円 |
小人 | 230円 | |
体操練習場、弓道練習場、 ボクシング室 (2時間) | 大人 | 340円 |
小人 | 180円 | |
駐車料金(利用者は2時間無料) | 基本料金(入場から1時間まで) | 330円 |
超過料金(30分ごと) | 110円 |
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |