工場等又は本社機能等の新設・移設・増設・設備投資等に伴う経費の一部を助成します。
※注意:助成金の申請の期限は事業開始(工事着工)の1か月前まで
となります。期限を過ぎた場合は、申請ができません。
申請される方はお早めに工業政策課までご相談ください。
助成金の名称 | 対象経費等 | 助成金の額 | 限度額 |
1.企業立地助成金 | 工場等の新設・移設・増設に要する経費 <適用基準> 投下固定資本総額が、 ・中小企業者 新・移設 2,500万円以上 増設 1,000万円以上 ・中小企業者 新・移設 2億円以上 以外の企業 増設 1億円以上 | 工場等の新設、生産拡大を目的とする設備等に係る固定資産税(初年度分のみ)の範囲内の額 ※土地(3,000㎡までの分)、建物、償却資産等設備 | なし |
生産拡大を目的とする設備投資に要する経費(製造業に限る。拡大する生産量又は額が10%以上増加のこと。) <適用基準> 投下固定資本総額が、 ・中小企業者 500万円以上 ・中小企業者以外の企業 5,000万円以上 | |||
2.用地取得助成金 | 市内に工場を新設・移設・増設するための用地(3,000㎡を超える)の取得に要する経費(新規雇用5人以上のこと) | 取得費の10%から25% 30,000㎡まで25% 50,000㎡まで15% 50,000㎡超 10% | 1億円 |
3.企業立地拡充助成金 | 工場等の新設・移設・増設に係る用地・建物・設備の取得に要する経費 投下固定資本総額5億円以上 新規雇用5人以上(製造業以外3人以上) | 【製造業】 取得費の5% 【製造業以外】 取得費の2.5% | 【製造業】 1億円 【製造業以外】 5,000万円 |
4.用地・建物・設備取得助成金 | 工場等の新設・移設・増設に係る用地・建物・設備の取得に要する経費(富山県企業立地助成金交付要綱適用のもの) 対象業種:製造業、ソフトウェア業、情報サービス関連産業 投資額5億円、新規雇用10人以上 (製造業以外は5,000万円、10人以上) ※製造業の場合、「サプライチェーン再構築・県内回帰奨励事業」の要件を満たせば、適用基準を通常時の投資額の2分の1に引き下げ | 【製造業】 取得費の10%(県5%、市5%) (投資額100億円超は2%) 【製造業以外】 取得費の5%(県2.5%、市2.5%) (投資額100億円超は1%) ※先端産業特別枠の10%上乗せ制度(限度額10億円) | 【製造業】 一般 2億円 大規模特認 5億円 スーパー特認 30億円 【製造業以外】 一般 1億円 大規模特認 2.5億円 スーパー特認 15億円 ※5,000万円超は分割交付の場合があります。 |
対象業種:デザイン業 新規立地・増設:投資額5,000万円、新規雇用5人以上 | 取得費の5% | 1億円 | |
★市単独加算 ・市内の中小企業が、製造業の新分野へ進出するための設備の取得する場合、「13.新分野進出設備取得助成金」と同内容の助成金を加算 | |||
5.物流業務施設立地助成金 | 物流業務施設の新設・移設・増設に係る用地・建物・設備の取得に要する経費(富山県物流業務施設立地助成金交付要綱適用のもの) 対象業種:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業 新規立地:投資額5億円、新規雇用10人以上 増設:投資額15億円、新規雇用15人以上 | 取得費の5% (県2.5%、市2.5%) | 1億円 |
6.緑化推進助成金 | 緑地の設置に要する経費(工場立地法の適用) | 工事費の30% | 700万円 |
7.福利厚生施設建設助成金 | 商工業者の福利厚生施設設置に要する経費 | 工事費の30% | 700万円 |
8.消融雪装置設置助成金 | 工場の敷地内に消融雪装置を設置する経費 | 工事費の30% | 700万円 |
9.環境関連新事業創出促進助成金 | 再生資源を原材料として製品を製造・販売する事業の設備投資に要する経費 ・中小企業者 200万円以上 ・中小企業者以外の企業2,000万円以上 | 設備投資費の20% (中小企業者以外の企業3%) | 100万円 |
10.雇用創出企業立地助成金 | 工場等又は本社機能等の新増設、又は生産拡大を目的とする設備投資に際した10人以上の新規雇用 (操業開始前後1年間に雇用される者が対象。5年間にわたり継続雇用の実績を確認) ★自然科学研究所の新増設の場合は、5人以上の研究者の新規雇用 | 新規雇用者数(富山市在住の者) 1人当り 50万円 (但し、5年間の分割交付 1人当り 10万円/年) | 1億円 (1年間、2,000万円) |
新規雇用者のうち、県外からの転勤等の場合、 1人当り 25万円を加算 (但し、5年間の分割交付 1人当り 5万円/年) | 5,000万円 (加算の対象者数分まで) | ||
11.賃借地取得奨励助成金 | (1)市の企業団地において、事業用定期借地権方式により入居している企業が当該用地を購入する場合の入居期間中の賃借料相当額 (企業団地等用地賃借料助成金を受けた期間を除く) (2)用地取得助成金相当額 | 入居期間 10年満了時まで 2分の1 10年超から13年満了時まで 3分の1 13年超から16年満了時まで 4分の1 3,000㎡を超え30,000㎡未満 25% 30,000㎡以上50,000㎡未満 15% 50,000㎡以上 10% | なし なし |
12.新分野進出設備取得助成金 | 市内の中小企業者が、製造業の新分野へ進出するための設備の取得に要する経費 <適用基準>投下固定資本総額1,000万円以上 | 取得費の30% | 3,000万円 |
13.民間研究所立地助成金 | 自然科学研究所の新設・増設に係る用地・建物・設備の取得に要する経費 | 取得費の15%から20% 新規雇用研究者数 3人から29人 15% 30人以上 20% | 新規雇用 研究者数 【3人から9人】 1億円 【10人から29人】 1.5億円 【30人以上】 2億円 |
<適用基準(共通)> 操業開始前後1年間に、新たに雇用される研究者が3人以上 | |||
14.中小企業集中投資促進助成金 | 市内中小企業者の設備更新に要する経費 <適用基準> 投下固定資本総額1億円以上 | 取得費の10% | 3,000万円 |
15.空き工場等大規模修繕助成金 | 空き工場用地活用促進事業によるマッチングサイトを活用し取得した空き工場等及び助成対象償却資産の修繕に要する経費 <適用基準> 修繕に要する経費500万円以上 | 修繕費の10% | 500万円 |
16.本社機能等立地促進助成金 | 県外からの本社機能等の移転にかかる下記の(1)~(4)の経費 (1)用地・建物・設備の取得費用 (2)事業所移転費(書類、什器、備品等の運搬費) (3)移転従業員及びその同居家族の転居費 (4)移転従業員が居住する社員寮の設置費 <適用基準>投資額5,000万円以上かつ操業開始後1年以内に新規雇用者が5人以上(中小企業1人以上)となること (富山県企業立地助成金交付要綱適用のもの) | (1)取得費の10% (2)取得費の50% (3)取得費の50% (4)取得費の10% (いずれも県5%、市5%) | 5億円 |
17.航空機産業支援助成金 | 航空機産業に参入する際の下記(1)~(3)の経費 (1)航空機産業における人材育成に要する経費 (2)航空機メーカー等が求める試作品の製造に要する経費 (3)「JISQ9100」及び「Nadcap」の新規取得に要する経費 | (1)対象経費の2/3 (2)対象経費の1/2 (3)対象経費の1/3 | (1)500万円 (2)500万円 (3)150万円 |
18.情報通信関連企業立地助成金 | 情報サービス関連企業が市内に事業所を新設した場合のオフィス賃借料、通信回線費用(操業開始後1年以内に新規雇用者が10人以上(本社機能を県外から移転する場合は5人以上(中小企業者は1人以上)となること) ※県助成制度の適用を受けるもの | オフィス賃借料の10% 通信回線費の10% 助成期間3年間(新規雇用60人以上の場合は6年間) | 賃借料 240万円 回線費 400万円 |
※同じ経費に対しての重複申請はできません。
また、助成金の交付を受けようとする場合、交付対象事業を行う1ヶ月前までに申請が必要となりますので、事業計画を事前にご相談ください。
商工労働部 工業政策課 |
電話番号 076-443-2166 |
Eメール kogyoseisaku-01@city.toyama.lg.jp |
中小企業者を対象に、低利な各種融資を行っています。
資金名 | 資金使途 | 限度額 | 償還期間(据置) |
運転資金 | 運転資金 | 2,000万円 | 5年(6月) |
設備投資支援資金 | 設備の設置資金 ※平成29年3月31日まで融資限度額を従来の5千万円から1億円に拡充しています。 | 1億円 | 10年(1年) |
企業立地促進事業資金 | 市が造成した工業団地及び特定地域(工業専用地域等)での工場新設、移設、又は増設資金 | 2億円 | 12年(1年) |
商工労働部 商業労政課 |
電話番号 076-443-2070 |
Eメール syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp |
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |