クマ出没ゾーンについて.pdf (21kbyte)
クマの被害に遭わないために
令和2年7月31日(金曜日)の情報です。
No.49 (八尾) | 日時及び場所 | 7月31日(金曜日)16時20分頃 富山市八尾町下笹原地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣2頭 (発見者)車両通行人 |
備考 | 富山市八尾町下笹原地内において、車両通行人がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査を実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
No.48 (八尾) | 日時及び場所 | 7月31日(金曜日)13時10分頃 富山市八尾町下笹原地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)車両通行人 |
備考 | 富山市八尾町下笹原地内において、車両通行人がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査を実施した結果、クマによるものと思われる草を踏み倒した跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月29日(水曜日)の情報です。
No.47 (八尾) | 日時及び場所 | 7月29日(水曜日)18時00分頃 富山市八尾町下笹原地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市八尾町下笹原地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査を実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月28日(火曜日)の情報です。
No.46 (八尾) | 日時及び場所 | 7月28日(火曜日)18時30分頃 富山市八尾町下笹原地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)クマ1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市八尾町下笹原地内において、クマによる人身事故が発生した。被害者より西警察署へ連絡があり農地林務課へ連絡が入った。被害状況については調査中である。パトロール等、注意喚起を実施中。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月28日(火曜日)の情報です。
No.45 (八尾) | 日時及び場所 | 7月28日(火曜日)17時20分頃 富山市八尾町梅苑町1丁目地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)クマ1頭 (発見者)車両通行人 |
備考 | 富山市八尾町梅苑町1丁目地内において、車両通行人がクマ1頭を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを実施した結果、草を倒した跡、クマの足跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月27日(月曜日)の情報です。
No.44 (婦中) | 日時及び場所 | 7月27日(月曜日)17時15分頃 富山市婦中町千里地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)クマ1頭 (発見者)車両通行人 |
備考 | 富山市婦中町千里地内において、車両通行人がクマ1頭を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを実施した結果、草を倒した跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月22日(水曜日)の情報です。
No.43 (婦中) | 日時及び場所 | 7月22日(水曜日)7時30分頃 富山市婦中町牛滑地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)車両通行人 |
備考 | 富山市婦中町牛滑地内において、車両通行人がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを行ったが、クマの痕跡は確認できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月20日(月曜日)の情報です。
No.42 (婦中) | 日時及び場所 | 7月20日(月曜日)14時00分頃 富山市婦中町皆杓地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)車両通行人 |
備考 | 富山市婦中町皆杓地内において、車両通行人がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを行ったが、クマの痕跡は確認できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月15日(水曜日)の情報です。
No.41 (八尾) | 日時及び場所 | 7月15日(水曜日)7時00分頃 富山市八尾町茗ケ原地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)クマ1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市八尾町茗ケ原地内において、地域住民がクマ1頭を発見し、富山西警察署を通じて農地林務課へ連絡した。市職員が現地調査を行う予定。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月14日(火曜日)の情報です。
No.40 (山田) | 日時及び場所 | 7月14日(火曜日)7時10分頃 富山市山田宿坊地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市山田宿坊地内において、地域住民がクマの成獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員、実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを実施結果、草むらにクマが通った痕跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月13日(月曜日)の情報です。
No.39 (大沢野) | 日時及び場所 | 7月13日(月曜日)18時45分頃 富山市芦生地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市芦生地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、富山南警察署を通じて農地林務課へ連絡した。翌日、現地調査を行う予定。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月12日(日曜日)の情報です。
No.38 (八尾) | 日時及び場所 | 7月12日(日曜日)16時30分頃 富山市八尾町小長谷地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市八尾町小長谷地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員、実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月7日(火曜日)の情報です。
No.37 (細入) | 日時及び場所 | 7月7日(火曜日)10時45分頃 富山市楡原地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市楡原地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、細入中核型地区センターを通じて農地林務課へ連絡した。市職員、実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月6日(月曜日)の情報です。
No.36 (山田) | 日時及び場所 | 7月6日(月曜日)7時30分頃 富山市山田中村地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)フン (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市山田地内において、地域住民がクマのフンを発見し、農地林務課へ連絡した。市職員、実施隊員(猟友会)が現地調査、パトロールを実施した結果、クマのフン及び周辺でクマの足跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月5日(日曜日)の情報です。
No.35 (婦中) | 日時及び場所 | 7月5日(日曜日)18時10分頃 富山市婦中町上轡田地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市婦中町上轡田地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、富山西警察署を通じて農地林務課へ連絡した。翌朝、現地パトロールを実施する。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月4日(土曜日)の情報です。
No.34 (大山) | 日時及び場所 | 7月4日(土曜日)10時30分頃 富山市東小俣地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)付近工事関係者 |
備考 | 富山市東小俣地内において、付近工事関係者がクマの成獣を発見し、富山南警察署を通じて農地林務課へ連絡した。市職員が現地調査、パトロールを実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月3日(金曜日)の情報です。
No.33 (大沢野) | 日時及び場所 | 7月3日(金曜日)17時30分頃 富山市須原地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市須原地内において、地域住民がクマの成獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員が現地調査を実施した結果、クマのような足跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
No.32 (八尾) | 日時及び場所 | 7月3日(金曜日)8時30分頃 富山市八尾町東町地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市八尾町東町地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、富山西警察署を通じて農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会)が現地調査を実施した結果、クマによるものと思われる草の踏み跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年7月2日(木曜日)の情報です。
No.31 (大山) | 日時及び場所 | 7月2日(木曜日)10時15分頃 富山市大山松木地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)クマらしき動物 (発見者)通行人 |
備考 | 富山市大山松木地内において、通行人がクマらしき動物を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員が現地調査を実施した結果、クマらしき動物が草を倒し、通った形跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
お問い合わせ先
お問い合わせ先電話番号
農林事務所 |
農地林務課 468-2171 |
本庁 |
森林政策課 443-2019 |
クマ出没位置図など(富山県自然保護課)(外部リンク)
令和2年6月のクマ情報
令和2年5月のクマ情報
令和2年4月のクマ情報
令和2年1月のクマ情報
令和元年12月のクマ情報
令和元年11月のクマ情報
令和元年10月のクマ情報
令和元年9月のクマ情報
令和元年8月のクマ情報
令和元年7月のクマ情報
令和元年6月のクマ情報
令和元年5月のクマ情報
平成31年4月のクマ情報
平成30年12月のクマ情報
平成30年11月のクマ情報
平成30年10月のクマ情報
平成30年9月のクマ情報
平成30年8月のクマ情報
平成30年7月のクマ情報
平成30年6月のクマ情報
平成30年5月のクマ情報
平成30年4月のクマ情報
平成29年11月のクマ情報
平成29年10月のクマ情報
平成29年9月のクマ情報
平成29年8月のクマ情報
平成29年7月のクマ情報
平成29年6月のクマ情報
平成29年5月のクマ情報
平成29年4月のクマ情報
平成29年1月のクマ情報
平成28年12月のクマ情報
平成28年11月のクマ情報
平成28年10月のクマ情報
平成28年9月のクマ情報
平成28年8月のクマ情報
平成28年7月のクマ情報
平成28年6月のクマ情報
平成28年5月のクマ情報
平成28年1月のクマ情報
平成27年12月のクマ情報
平成27年11月のクマ情報
平成27年10月のクマ情報
平成27年9月のクマ情報
平成27年8月のクマ情報
平成27年7月のクマ情報
平成27年6月のクマ情報
平成27年5月のクマ情報
平成27年4月のクマ情報
平成26年11月のクマ情報
平成26年10月のクマ情報
平成26年9月のクマ情報
平成26年8月のクマ情報
平成26年7月のクマ情報
平成26年6月のクマ情報
平成26年5月のクマ情報
平成26年4月のクマ情報
平成25年10月のクマ情報
平成25年9月のクマ情報
平成25年8月のクマ情報
平成25年7月のクマ情報
平成25年6月のクマ情報
平成25年5月のクマ情報
平成25年4月のクマ情報
平成24年10月のクマ情報
平成24年9月のクマ情報
平成24年8月のクマ情報
平成24年7月のクマ情報
平成24年6月のクマ情報
平成24年5月のクマ情報
平成24年4月のクマ情報
平成23年10月のクマ情報
平成23年9月のクマ情報
平成23年8月のクマ情報
平成23年7月のクマ情報
平成23年6月のクマ情報
平成23年5月のクマ情報
平成23年4月のクマ情報
平成23年3月のクマ情報
平成22年12月のクマ情報
平成22年11月のクマ情報
平成22年10月のクマ情報
平成22年9月のクマ情報
平成22年3月から8月までのクマ情報
 | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 「Get ADOBE READER」ボタンをクリックしてください。
|