クマ出没ゾーンについて.pdf (21kbyte)
クマの被害に遭わないために
令和2年5月30日(土曜日)の情報です。
No.17 (細入) | 日時及び場所 | 5月30日(土曜日)14時30分頃 富山市西笹津地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市西笹津地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会員)が現地調査を実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年5月22日(金曜日)の情報です。
No.16 (山田) | 日時及び場所 | 5月22日(金曜日)11時30分頃 富山市山田赤目谷地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)フン (発見者)実施隊員 |
備考 | 富山市山田赤目谷地内において、実施隊員(猟友会員)が道路上にあるクマのフンを発見した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年5月21日(木曜日)の情報です。
No.15 (大沢野) | 日時及び場所 | 5月21日(木曜日)16時54分頃 富山市小糸地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市小糸地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、富山南警察署を通じて農地林務課へ連絡した。市職員が現地調査を実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
No.14 (大沢野) | 日時及び場所 | 5月21日(木曜日)11時55分頃 富山市小糸地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市小糸地内において、地域住民がクマの幼獣を発見し、農地林務課へ連絡した。市職員及び実施隊員(猟友会員)が現地調査を実施したが、クマの痕跡は発見できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
No.13 (八尾) | 日時及び場所 | 5月21日(木曜日)9時00分頃 富山市八尾町下笹原地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)フン (発見者)実施隊員 |
備考 | 富山市八尾町下笹原地内において、実施隊員(猟友会員)がクマのフンを発見した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
令和2年5月17日(日曜日)の情報です。
No.12 (八尾) | 日時及び場所 | 5月17日(日曜日)11時30分頃 富山市八尾町掛畑地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)フン (発見者)実施隊員 |
備考 | 富山市八尾町掛畑地内において、実施隊員(猟友会員)がクマのフンを発見した。 |
情報の問い合わせ先 | 農地林務課 |
No.11 (富山) | 日時及び場所 | 5月17日(日曜日)8時36分頃 富山市石田地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市石田地内において、地域住民がクマと遭遇し、負傷を負った。その後、13時15分頃同地内で成獣1頭を捕獲した。 |
情報の問い合わせ先 | 森林政策課 |
令和2年5月13日(水曜日)の情報です。
No.10 (大沢野) | 日時及び場所 | 5月13日(水曜日)17時30分頃 富山市今生津地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市今生津地内において、クマの幼獣を地域住民が発見し、細入中核型地区センターを通じて農地林務課へ連絡した。市職員が現地調査を行った結果、クマの痕跡は確認できなかった。 |
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
令和2年5月10日(日曜日)の情報です。
No.9 (細入) | 日時及び場所 | 5月10日(日曜日)14時15分頃 富山市岩稲地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)地域住民 |
備考 | 富山市岩稲地内において、クマの幼獣を地域住民が発見し、富山南警察署を通じて農地林務課へ連絡した。市職員が現地調査を行った結果、クマの痕跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
令和2年5月3日(日曜日)の情報です。
No.8 (細入) | 日時及び場所 | 5月3日(日曜日)8時00分頃 富山市岩稲地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)市民 |
備考 | 富山市岩稲地内において、クマの成獣を市民が発見し、細入中核型地区センターを通じて農地林務課へ連絡した。猟友会員が現地調査を行った結果、クマの痕跡を確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
令和2年5月1日(金曜日)の情報です。
No.7 (細入) | 日時及び場所 | 5月1日(金曜日)12時55分頃 富山市岩稲地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)幼獣1頭 (発見者)市職員 |
備考 | 富山市岩稲地内において、市職員が国道走行中にクマの幼獣を目撃し、山のほうへ上がっていくのを確認した。 |
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
お問い合わせ先
お問い合わせ先電話番号
農林事務所 |
農地林務課 468-2171 |
本庁 |
森林政策課 443-2019 |
クマ出没位置図など(富山県自然保護課)(外部リンク)
令和2年4月のクマ情報
令和2年1月のクマ情報
令和元年12月のクマ情報
令和元年11月のクマ情報
令和元年10月のクマ情報
令和元年9月のクマ情報
令和元年8月のクマ情報
令和元年7月のクマ情報
令和元年6月のクマ情報
令和元年5月のクマ情報
平成31年4月のクマ情報
平成30年12月のクマ情報
平成30年11月のクマ情報
平成30年10月のクマ情報
平成30年9月のクマ情報
平成30年8月のクマ情報
平成30年7月のクマ情報
平成30年6月のクマ情報
平成30年5月のクマ情報
平成30年4月のクマ情報
平成29年11月のクマ情報
平成29年10月のクマ情報
平成29年9月のクマ情報
平成29年8月のクマ情報
平成29年7月のクマ情報
平成29年6月のクマ情報
平成29年5月のクマ情報
平成29年4月のクマ情報
平成29年1月のクマ情報
平成28年12月のクマ情報
平成28年11月のクマ情報
平成28年10月のクマ情報
平成28年9月のクマ情報
平成28年8月のクマ情報
平成28年7月のクマ情報
平成28年6月のクマ情報
平成28年5月のクマ情報
平成28年1月のクマ情報
平成27年12月のクマ情報
平成27年11月のクマ情報
平成27年10月のクマ情報
平成27年9月のクマ情報
平成27年8月のクマ情報
平成27年7月のクマ情報
平成27年6月のクマ情報
平成27年5月のクマ情報
平成27年4月のクマ情報
平成26年11月のクマ情報
平成26年10月のクマ情報
平成26年9月のクマ情報
平成26年8月のクマ情報
平成26年7月のクマ情報
平成26年6月のクマ情報
平成26年5月のクマ情報
平成26年4月のクマ情報
平成25年10月のクマ情報
平成25年9月のクマ情報
平成25年8月のクマ情報
平成25年7月のクマ情報
平成25年6月のクマ情報
平成25年5月のクマ情報
平成25年4月のクマ情報
平成24年10月のクマ情報
平成24年9月のクマ情報
平成24年8月のクマ情報
平成24年7月のクマ情報
平成24年6月のクマ情報
平成24年5月のクマ情報
平成24年4月のクマ情報
平成23年10月のクマ情報
平成23年9月のクマ情報
平成23年8月のクマ情報
平成23年7月のクマ情報
平成23年6月のクマ情報
平成23年5月のクマ情報
平成23年4月のクマ情報
平成23年3月のクマ情報
平成22年12月のクマ情報
平成22年11月のクマ情報
平成22年10月のクマ情報
平成22年9月のクマ情報
平成22年3月から8月までのクマ情報
 | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 「Get ADOBE READER」ボタンをクリックしてください。
|