No.33 (大沢野) | 日時及び場所 | 9月30日(金曜日)21時00分頃 富山市小黒地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)糞、爪跡 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が家の裏で物音がすることから、富山南警察署に連絡した。 市職員、実施隊員によるパトロール、現地調査の結果、クマの糞や爪跡であると判明した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.32 (山田) | 日時及び場所 | 9月27日(火曜日)16時00分頃 富山市山田谷地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)糞 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民がクマの糞を発見し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員によるパトロール、現地調査の結果、クマの糞であると判明した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.31 (婦中) | 日時及び場所 | 9月27日(火曜日)10時00分頃 富山市婦中町高山地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)糞 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民がクマの糞を発見し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員によるパトロール、現地調査の結果、クマの糞であると判明した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.30 (大沢野) | 日時及び場所 | 9月27日(火曜日)8時00分頃 富山市小黒地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)糞 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民がクマの糞や痕跡を発見し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員によるパトロール、現地調査の結果、クマの糞であると判明した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.29 (大沢野) | 日時及び場所 | 9月25日(日曜日)7時00分頃 富山市舟倉地内 | ゾーン1 |
発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が子グマを目撃し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員による現地調査の結果、クマと特定できる痕跡等は発見できなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.28 (八尾) | 日時及び場所 | 9月25日(日曜日)5時30分頃 富山市八尾町下笹原地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民がクマを目撃し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員、警察によるパトロール、現地調査の結果、クマと特定できる痕跡等は発見できなかった。周辺住民へ注意を呼びかけた。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.27 (大山) | 日時及び場所 | 9月22日(木曜日)18時10分頃 富山市和田地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が堤防法面から畑に向って歩いている子グマを目撃し、富山南警察署に連絡した。 市職員、実施隊員による現地調査の結果、クマと特定できる痕跡等は発見できなかったが、イノシシの足跡とイノシシが地面を掘り起した痕跡を確認した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.26 (大沢野) | 日時及び場所 | 9月16日(金曜日)8時30分頃 富山市伏木地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が県道から山に移動する子グマを目撃し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員による現地調査の結果、クマの痕跡等は確認できなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.25 (細入) | 日時及び場所 | 9月16日(金曜日)7時10分頃 富山市猪谷地内 | ゾーン1 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)通行人 | ||
備考 | 国道41号線を車で通行中の人がクマを目撃し、富山南警察署に連絡した。 市職員、実施隊員による現地調査の結果、クマの痕跡等は確認できなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.24 (八尾) | 日時及び場所 | 9月7日(水曜日)10時30分頃 富山市八尾町足谷地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が山側から西の川の方へ移動するクマを目撃し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員によるパトロール、現地調査の結果、クマの通った痕跡を確認した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.23 (婦中) | 日時及び場所 | 9月6日(火曜日)17時00分頃 富山市婦中町上瀬地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭 (発見者)通行人 | ||
備考 | 通行人が農道を横断し山の方へ移動する子グマを目撃し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員によるパトロール、現地調査の結果、クマの痕跡を確認した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.22 (八尾) | 日時及び場所 | 9月6日(火曜日)7時30分頃 富山市八尾町須郷地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)糞 (発見者)通行人 | ||
備考 | 通行人がクマの糞を発見し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員によるパトロール、現地調査の結果、本体及び他の痕跡は確認できなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
No.21 (大山) | 日時及び場所 | 9月4日(日曜日)18時10分頃 富山市原地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭、子グマ2頭 (発見者)通行人 | ||
備考 | 通行人が県道脇にいた親子のクマを目撃し、富山市に連絡した。 市職員、実施隊員による現地調査の結果、クマと特定できる痕跡等は発見できなかったが、イノシシが地面を掘り起した痕跡を確認した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 農林事務所農地林務課 |
クマ出没位置図など(富山県自然保護課)の詳細リンク(外部リンク)
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |