No.21 (八尾) | 日時及び場所 | 8月28日(金曜日)18時00分頃 富山市八尾町松原地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が成獣1頭を目撃した。 実施隊員、警察、市職員によるパトロールを実施したが、痕跡等は発見できなかった。 付近住民に注意を呼びかけた。 | ||
情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター農林商工課 |
No.20 (大山) | 日時及び場所 | 8月20日(木曜日)9時40分頃 富山市小見地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)子熊1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が子熊1頭を目撃した。 実施隊員、市職員によるパトロールを実施したが、痕跡等は発見できなかった。 付近住民に注意を呼びかけた。 | ||
情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター農林商工課 |
No.19 (大山) | 日時及び場所 | 8月12日(水曜日)12時20分頃 富山市小見地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)子熊1頭 (発見者)公園利用者 | ||
備考 | 公園利用者が公園内を歩く子熊1頭を目撃した。 警察、実施隊員、市職員によるパトロールを実施したが、痕跡等は発見できなかった。 付近住民に注意を呼びかけた。 | ||
情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター農林商工課 |
No.18 (八尾) | 日時及び場所 | 8月11日(火曜日)8時29分頃 富山市八尾町城生地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭、子熊1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が成獣1頭、子熊1頭を目撃した。 警察、実施隊員、市職員によるパトロールを実施したが、痕跡等は発見できなかった。 付近住民に注意を呼びかけ、広報車での巡回を実施した。 | ||
情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター農林商工課 |
No.17 (八尾) | 日時及び場所 | 8月10日(月曜日)11時50分頃 富山市八尾町保内地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)中核工業団地内の従業員 | ||
備考 | 中核工業団地内の従業員が成獣1頭を目撃した。 実施隊員、市職員によるパトロールを実施したが、痕跡等は発見できなかった。 団地内企業に注意を呼びかけた。 | ||
情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター農林商工課 |
No.16 (大山) | 日時及び場所 | 8月5日(水曜日)6時00分頃 富山市小見地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が市道を横断する成獣1頭を発見し、小見小学校へ連絡した。 実施隊員、市職員による広報、パトロール、現地調査の結果、熊の痕跡等は確認できなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター農林商工課 |
クマ出没位置図など(富山県自然保護課)の詳細リンク(外部リンク)
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |