No.2 (八尾) | 日時及び場所 | 4月10日(金曜日)10時30分頃 富山市八尾町桐谷地内 | ゾーン1 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 久婦須川ダム周辺散策者が成獣1頭を目撃。 実施隊員がパトロールを実施したが、痕跡等は発見されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター農林商工課 |
No.1 (八尾) | 日時及び場所 | 4月9日(木曜日)10時00分頃 富山市八尾町下笹原地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)足跡 (発見者)地域住民 | ||
備考 | 地域住民が足跡を発見。 実施隊によるパトロールを実施したが、本体及び新しい痕跡等は発見されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター農林商工課 |
クマ出没位置図など(富山県自然保護課)の詳細リンク(外部リンク)
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |