No.49 (大山) | 日時及び場所 | 10月22日(月曜日)午後4時00分頃 富山市文珠寺地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭(発見者)地元建設業者 | ||
備考 | 墓地付近で目撃。23日朝に現地を確認したが、22日夜に降った雨で、痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター 農林商工課 |
No.48 (細入) | 日時及び場所 | 10月17日(水曜日)午後4時00分頃 富山市片掛地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)通行人 | ||
備考 | 痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 細入総合行政センター 産業建設課 |
No.47 (大沢野) | 日時及び場所 | 10月16日(火曜日)午後5時10分頃 富山市大野地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)地域住民 | ||
備考 | 帰宅途中の中学生が県道坂本長附線を横断するのを目撃した。17日朝現地調査をしたが、痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 大沢野総合行政センター 農林商工課 |
No.46 (山田) | 日時及び場所 | 10月8日(月曜日)午後5時20分頃 富山市山田沼又地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭(発見者)地域住民 | ||
備考 | パークゴルフ場休憩所下の竹林で目撃。県道山田砺波線方面へ行った。痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 山田総合行政センター 産業建設課 |
No.45 (細入) | 日時及び場所 | 10月8日(月曜日)午前10時55分頃 富山市片掛地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)通行人 | ||
備考 | 国道41号を車で通行していた人が目撃し、警察に連絡した。痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 細入総合行政センター 産業建設課 |
No.44 (山田) | 日時及び場所 | 10月5日(金曜日)午後5時30分頃 富山市山田上中瀬地内 | ゾーン3 |
発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭(発見者)地域住民 | ||
備考 | 中学生が目撃し、駐在所に連絡した。痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 山田総合行政センター 産業建設課 |
No.43 (山田) | 日時及び場所 | 10月2日(火曜日)午前6時15分頃 富山市山田中瀬地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)地域住民 | ||
備考 | 農道で目撃され、山林へ入って行った。痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 山田総合行政センター 産業建設課 |
No.42 (大山) | 日時及び場所 | 10月1日(月曜日)午後2時45分頃 富山市亀谷地内 | ゾーン2 |
発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)地域住民 | ||
備考 | 痕跡は確認されなかった。 | ||
情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター 農林商工課 |
平成24年クマ情報トップページ