市教育委員会では、令和3年第1回富山市総合教育会議を経て、令和3年8月11日に「市立小・中学校再編計画の考え方について」を決定しました。
市立小・中学校再編計画の考え方について (149kbyte)
市立小・中学校再編計画の考え方について説明動画(YouTube)
再編対象校の選定※1 | ○複式学級が存在する学校(小学校9校) ○全学年が単学級である学校(小学校16校、中学校2校) | |
再編を考える範囲 | 総合計画や都市マスタープランなどで設定されている 「14地域生活圏 (1,177kbyte)」 | |
再編の組み合わせの検討 | ①同一地域生活圏において校区が隣接する学校で適正規模となるか検討 ②①で適正規模とならない場合は3校以上での再編を検討 ③同一地域生活圏内での再編が困難な場合、地域生活圏をまたいだ再編を検討 | |
小学校と中学校の併設の検討 | 同一地域生活圏内の小学校で、次のいずれかに該当する場合 ○複数校の組み合わせによって新たな再編校は適正規模となるが、一部小規模校が残置する場合 ○同一地域生活圏内に中学校が一つの場合 | |
再編素案検討の観点 | ○学校規模および教室過不足数※2 ○建物(校舎・体育館)健全度※3 ○通学距離が遠方(徒歩で3km超)となる児童生徒数 ○立地適正化計画等他計画との整合性 |
市教育委員会では、富山市通学区域審議会において審議された「市立小・中学校の再編計画について」の答申を尊重し、令和3年度第2回富山市総合教育会議を経て、令和4年2月24日に「市立小・中学校再編計画」を策定しました。
項目 | ページ番号 | 内容 |
全文 (34,013kbyte)![]() | ||
表紙~Ⅰ章 (825kbyte)![]() | 1~5 | 表紙 はじめに 目次 Ⅰ.富山市が目指す今後の学校教育の方向性 |
Ⅱ章(1~5) (1,719kbyte)![]() | 6~41 | Ⅱ.学校再編計画 1.学校再編計画の概要 2.本市の教育環境の状況 3.これまでの学校再編の取組みについて 4.学校再編を進める上で行政が果たす責任 5.学校再編案の検討 |
Ⅱ章(6(1)) (675kbyte)![]() | 42~43 | 6.各地域における学校再編案 (1) 再編案の見方 |
Ⅱ章(6(2)①) (3,648kbyte)![]() | 44~51 | (2)各地域における児童生徒数の推移及びその地域の再編概況 ①富山中央 |
Ⅱ章(6(2)②) (4,385kbyte)![]() | 52~61 | ②富山北部 |
Ⅱ章(6(2)③) (1,659kbyte)![]() | 62~65 | ③和合 |
Ⅱ章(6(2)④) (1,717kbyte)![]() | 66~69 | ④呉羽 |
Ⅱ章(6(2)⑤) (1,699kbyte)![]() | 70~73 | ⑤富山西部 |
Ⅱ章(6(2)⑥) (1,665kbyte)![]() | 74~77 | ⑥富山東部 |
Ⅱ章(6(2)⑦) (5,238kbyte)![]() | 78~91 | ⑦大沢野・細入 |
Ⅱ章(6(2)⑧) (2,465kbyte)![]() | 92~97 | ⑧大山 |
Ⅱ章(6(2)⑨) (6,073kbyte)![]() | 98~113 | ⑨八尾・山田 |
Ⅱ章(6(2)⑩) (3,473kbyte)![]() | 114~121 | ⑩婦中 |
Ⅲ章 (226kbyte)![]() | 122 | 結びにかえて・未来に向けて |
資料編 (1,390kbyte)![]() | 123~134 |
将来の子どもたちの学びを保障するため、学校規模の適正化を進めるとともに、全市的な視野にも立った、教育の全体像の構築が必要であると考えています。
この再編計画は、市が進める学校再編について保護者や地域の方との話し合いを進めるためのスタートラインと位置づけています。また、学校再編を進めるとともに、本市の教育施策を深化・発展させるため、各地域に赴いて説明を行い、保護者や、これから保護者となる方などと意見交換をしてまいります。