「広報とやま」にて、「市立小・中学校再編計画」の特集記事を掲載しました。
本市が目指す今後の教育の方向性や、学校再編案について説明しています。
令和3年度「広報とやま」3月20日号
子どもたちのための新しい学校づくり ~市立小・中学校再編計画~ (711kbyte)
学校再編について保護者や地域の方との話し合いを進めるためのスタートラインとして、令和4年2月24日に策定した「市立小・中学校再編計画」や「本市が目指す今後の教育の方向性」等について、地域説明会を次のとおり開催しました。
学校再編に関するご意見はこちらで受付けております。
「学校再編に関するよくあるご質問 (154kbyte)」も併せてご覧ください。
説明会の様子を撮影した動画を期間限定で公開しています。(外部リンク:YouTube)
【動画公開期間】令和4年7月1日~令和5年3月31日
日 時 | 地域 | 会 場 | 参 考 | |
第1回 | 令和4年4月18日(月) 19:00~20:15 | 富山中央 | 柳町小学校 体育館 | 配布資料 (8,125kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第2回 | 令和4年4月24日(日) 10:00~11:15 | 八尾 | 黒瀬谷交流センター 多目的活動室 | 配布資料 (11,393kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第3回 | 令和4年4月24日(日) 13:30~14:45 | 山田 | 山田中学校 体育館 | 配布資料 (8,114kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第4回 | 令和4年4月26日(火) 19:00~20:15 | 富山東部 | 太田小学校 体育館 | 配布資料 (5,916kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第5回 | 令和4年4月28日(木) 19:00~20:15 | 呉羽 | 呉羽会館 集会ホール | 配布資料 (5,982kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第6回 | 令和4年5月 9日(月) 19:00~20:15 | 富山北部 | 岩瀬小学校 体育館 | 配布資料 (9,155kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第7回 | 令和4年5月17日(火) 19:00~20:15 | 婦中 | 婦中ふれあい館 大研修室 | 配布資料 (8,139kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第8回 | 令和4年5月21日(土) 10:00~11:15 | 大沢野 | 大久保ふれあいセンター 多目的ホール | 配布資料 (7,006kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第9回 | 令和4年5月21日(土) 13:30~14:45 | 細入 | 楡原中学校 体育館 | 配布資料 (8,089kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第10回 | 令和4年5月23日(月) 19:00~20:15 | 和合 | 和合中学校 体育館 | 配布資料 (5,930kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第11回 | 令和4年5月25日(水) 19:00~20:15 | 富山南部 | 富南会館 大会議室兼多目的ホール | 配布資料 (4,955kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第12回 | 令和4年5月27日(金) 19:00~20:15 | 富山西部 | 神明小学校 体育館 | 配布資料 (5,833kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
第13回 | 令和4年5月28日(土) 10:00~11:15 | 大山 | 大山地域市民センター ホール | 配布資料 (6,996kbyte)![]() 動画:説明編 動画:意見交換編 |
小・中学校の将来のあり方を検討していくため、市全体の状況や小規模校における学校教育等について説明を行いました。
説明資料 (213kbyte)
日付 | 項目 |
平成31年 1月29日 | 富山市自治振興連絡協議会正副会長会議 |
平成31年 2月24日 | 富山市PTA連絡協議会第3回評議会 |
令和元年 5月11日 | 富山市PTA連絡協議会定期総会 |
令和元年 5月29日 | 富山市自治振興連絡協議会総会 |
小・中学校の現状をさらに身近な課題として捉えていただくため、地域の自治振興連絡協議会及びPTAの代表の皆さまに、地域の児童生徒数や小・中学校の状況についてお伝えし、ご意見をいただきました。
日付 | 地域 | 場所 | 参加人数 | 参考 |
令和元年 7月23日 | 細入地域 | 細入公民館 | 15名 | 説明資料 (820kbyte)![]() |
令和元年10月 1日 | 八尾地域 | 八尾健康福祉総合センター | 45名 | 説明資料 (1,361kbyte)![]() |
令和元年10月 7日 | 大山地域 | 上滝公民館 | 14名 | 説明資料 (1,327kbyte)![]() |
令和元年10月23日 | 山田地域 | 山田公民館 | 11名 | 説明資料 (1,321kbyte)![]() |
令和元年11月12日 | 婦中地域 | 婦中行政サービスセンター | 15名 | 説明資料 (1,379kbyte)![]() |
令和元年11月16日 | 呉羽地域 | 呉羽ハイツ | 86名 | 説明資料 (1,403kbyte)![]() |
令和元年11月19日 | 北部地域 | とやま自遊館 | 14名 | 説明資料 (1,418kbyte)![]() |
令和元年11月20日 | 水橋地域 | 上条公民館 | 13名 | 説明資料 (1,383kbyte)![]() |
令和元年11月27日 | 大沢野地域 | 大沢野行政サービスセンター | 9名 | 説明資料 (1,327kbyte)![]() |
令和元年12月16日 | 中央地域 | 富山市役所 | 12名 | 説明資料 (1,346kbyte)![]() |
令和 2年 1月 9日 | 南部地域 | 堀川南公民館 | 17名 | 説明資料 (1,470kbyte)![]() |
令和 2年 1月28日 | 西部地域 | 倉垣公民館 | 17名 | 説明資料 (1,474kbyte)![]() |
令和 2年 1月29日 | 東部地域 | 山室公民館 | 18名 | 説明資料 (1,439kbyte)![]() |
「広報とやま」にて、市立小・中学校の再編に向けての特集記事を掲載しました。
富山市の小・中学校の現状や、学校規模の適正化について説明しています。
令和元年度「広報とやま」8月5日号
市立小・中学校のこれから (341kbyte)
令和2年度「広報とやま」8月5日号
「市立小・中学校の再編」について ~未来の子どもたちのために~ (861kbyte)
令和2年度「広報とやま」3月5日号
子どもたちのための新しい学校づくり ~学校再編に向けた取り組み~ (1,007kbyte)
出前講座や自治振興会の会合等において、地域の方及び保護者の皆さまに、地域の児童生徒数や小・中学校の状況および「富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」等についてお伝えし、ご意見をいただきました。
日付 | 地域 | 場所 | 参加人数 | 参考 | |
地域での説明 | 令和3年 4月28日 | 岩瀬地区 | 岩瀬公民館 | 14名 | 説明資料 (1,148kbyte)![]() |
出前講座 | 令和3年 6月24日 | 富山市PTA連絡協議会 | 婦中ふれあい館 | 22名 | 説明資料 (2,339kbyte)![]() |
令和3年 6月25日 | 大広田地区 | 大広田公民館 | 16名 | 説明資料 (2,583kbyte)![]() | |
令和3年 6月30日 | 八幡地区 | 八幡地区センター | 33名 | 説明資料 (2,872kbyte)![]() | |
令和3年 7月 8日 | 柳町地区 | 柳町公民館 | 48名 | 説明資料 (1,522kbyte)![]() | |
令和3年 7月 9日 | 山田地域 | 山田公民館 | 20名 | 説明資料 (2,605kbyte)![]() | |
令和3年 7月16日 | 萩浦地区 | 萩浦公民館 | 32名 | 説明資料 (2,628kbyte)![]() | |
令和3年7月27日 | 細入地域 | 細入公民館 | 37名 | 説明資料 (2,371kbyte)![]() | |
令和3年7月28日 | 月岡地区 | 月岡公民館 | 25名 | 説明資料 (2,833kbyte)![]() | |
令和3年8月6日 | 黒瀬谷地区 | 黒瀬谷公民館 | 13名 | 説明資料 (2,535kbyte)![]() | |
令和3年10月17日 | 四方地区 | 四方小学校体育館 | 44名 | 説明資料 (6,659kbyte)![]() | |
令和3年11月13日 | 呉羽地区 | 呉羽会館 | 51名 | 説明資料 (5,583kbyte)![]() | |
令和3年12月7日 | 神明地区 | 神明公民館 | 15名 | 説明資料 (3,354kbyte)![]() |