タウンミーティング(開催状況)
開催日 | 地域 (参加人数) |
会場 (所在地) |
部局 | テーマ | 議事録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7月6日 (土曜日) | 富山1 (約60人) | 萩浦公民館 (高畠町二丁目11-36) | 企画管理部 | 富山市版スマートシティへの取組み | 議事録PDF (233kbyte)![]() | |
福祉保健部 | がん検診について | |||||
7月11日 (木曜日) | 富山2 (約80人) | 富山北部高等学校 (蓮町四丁目3-20) 生徒を対象として開催 | 環境部 | SDGs未来都市について | 議事録PDF (343kbyte)![]() | |
活力都市創造部 | 公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり | |||||
7月20日 (土曜日) | 富山3 (約35人) | 蜷川公民館 (赤田50) | 教育委員会 | 富山市の主要教育施策について | 議事録PDF (273kbyte)![]() | |
消防局 | 救急出動の現状などについて | |||||
9月28日 (土曜日) | 婦中 (約100人) | 音川小学校 (婦中町外輪野5959) | こども家庭部 | 富山市の子育て支援策について | 議事録PDF (171kbyte)![]() | |
農林水産部 | 富山市農業の振興施策について | |||||
10月12日 (土曜日) | 大沢野 (開催中止) | 大沢野生涯学習センター (高内365) | 財務部 | 富山市の財政状況について | 台風接近により開催中止 | |
建設部 | 自主防災組織について | |||||
10月19日 (土曜日) | 富山4 (31人) | 安野屋公民館 (安野屋町一丁目1-48) | 市民生活部 | 富山市のスポーツ施策について | 議事録PDF (185kbyte)![]() | |
商工労働部 | 富山市の観光施策について |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
「Get ADOBE READER」ボタンをクリックしてください。