令和3年度タウンミーティング(開催状況)
開催日 | 会場 (所在地) | 参加 人数 | 議事録 |
9月25日 (土曜日) | 富山国際会議場 多目的会議室 (大手町1番2号) | 17人 | 議事録 (84kbyte)![]() |
富南会館 多目的ホール (悪王寺128番地) | 16人 | 議事録 (93kbyte)![]() | |
10月1日 (金曜日) | 職業訓練センター 視聴覚室 (向新庄町一丁目14番40号) | 30人 | 議事録 (118kbyte)![]() |
10月5日 (火曜日) | 呉羽会館 集会ホール (呉羽町2920番地) | 19人 | 議事録 (157kbyte)![]() |
10月7日 (木曜日) | 八尾コミュニティセンター ホール (八尾町井田126番地) | 55人 | 議事録 (87kbyte)![]() |
10月10日 (日曜日) | 大沢野生涯学習センター 大ホール (高内365番地) | 22人 | 議事録 (183kbyte)![]() |
細入公民館 ホール (楡原1077番地) | 46人 | 議事録 (135kbyte)![]() | |
10月12日 (火曜日) | 岩瀬カナル会館 本館大ホール (岩瀬天神町48番地) | 13人 | 議事録 (153kbyte)![]() |
10月13日 (水曜日) | 山田公民館 体育室 (山田湯880番地) | 48人 | 議事録 (146kbyte)![]() |
10月16日 (土曜日) | 大山地域市民センター ホール (上滝523番地1) | 17人 | 議事録 (174kbyte)![]() |
婦中ふれあい館 大研修室 (婦中町砂子田1番地1) | 65人 | 議事録 (190kbyte)![]() |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
「Get ADOBE READER」ボタンをクリックしてください。