地区別(詳細図)17から34 【大沢野地域分・大山地域分】
地区別(詳細図)
大沢野地域 |
17 | 大久保地区 | 表面 (7,081kbyte) | 裏面 (2,479kbyte) |
18 | 大沢野地区1 | 表面 (5,681kbyte) |
19 | 大沢野地区2 | 表面 (6,834kbyte) |
20 | 大沢野地区3 | 表面 (6,404kbyte) |
21 | 船峅地区1 | 表面 (5,466kbyte) |
22 | 船峅地区2 | 表面 (6,899kbyte) |
23 | 下タ北部地区 | 表面 (8,006kbyte) |
24 | 下タ南部地区 | 表面 (7,461kbyte) |
大山地域 |
25 | 福沢地区1 | 表面 (1,591kbyte) |
26 | 福沢地区2 | 表面 (4,545kbyte) |
27 | 福沢地区3 | 表面 (1,748kbyte) |
28 | 福沢地区4 | 表面 (4,499kbyte) |
29 | 福沢地区5 | 表面 (5,296kbyte) |
30 | 上滝地区1 | 表面 (4,858kbyte) |
31 | 上滝地区2 | 表面 (3,676kbyte) |
32 | 上滝地区3 | 表面 (5,001kbyte) |
33 | 小見地区1 | 表面 (3,328kbyte) |
34 | 小見地区2 | 表面 (6,059kbyte) |
※ 土砂災害ハザードマップは、平成22年度から順次、土砂災害警戒区域の指定がある町内の各世帯に「広報とやま」と一緒に配布いたしました。
※ 土砂災害警戒区域等の指定状況については、富山県砂防課のページ(外部リンク)をご覧ください。
 | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 「Get ADOBE READER」ボタンをクリックしてください。
|