![]() | 土砂災害ハザードマップ |
![]() | 企画管理部 |
![]() | 財務部 |
![]() | 福祉保健部 |
![]() | こども家庭部 |
![]() | 市民生活部 |
![]() | 環境部 |
![]() | 商工労働部 |
![]() | 農林水産部 |
![]() | 活力都市創造部 |
![]() | 建設部 |
![]() | 出納課 |
![]() | 議会事務局 |
![]() | 選挙管理委員会事務局 |
![]() | 監査委員事務局 |
![]() | 農業委員会事務局 |
![]() | 教育委員会事務局 |
![]() | 上下水道局 |
![]() | 消防局 |
![]() | 市民病院 |
お問い合わせ先 | |
|
土砂災害ハザードマップは、「がけ崩れ」「土石流」「地すべり」などの土砂災害が想定され、被害を受けるおそれのある区域や避難場所を地図上に表し、土砂災害に対する備えの強化や災害時の自主的な避難行動に役立てていただくためのものです。
婦中地域 (01から06) |
表面 (10,277kbyte)![]() |
---|---|
山田地域 (07から09) |
表面 (8,534kbyte)![]() |
富山地域 (10から16) |
表面 (2,657kbyte)![]() |
大沢野地域 (17から24) |
表面 (13,149kbyte)![]() |
大山地域 (25から34) |
表面 (2,675kbyte)![]() |
八尾地域 (35から49) |
表面 (3,008kbyte)![]() |
細入地域 (50から52) |
表面 (2,831kbyte)![]() |
婦中地域 | 01 | 音川地区1 | 詳細データのページにリンク |
---|---|---|---|
02 | 音川地区2 | ||
03 | 音川地区3 | ||
04 | 古里地区 | ||
05 | 神保地区 | ||
06 | 朝日地区 | ||
山田地域 | 07 | 中部・東部地区 | |
08 | 中部・南部地区 | ||
09 | 西部地区 | ||
富山地域 | 10 | 八幡地区 | |
11 | 長岡・桜谷地区 | ||
12 | 呉羽地区 | ||
13 | 五福地区1 | ||
14 | 五福地区2 | ||
15 | 古沢地区 | ||
16 | 池多地区 | ||
大沢野地域 | 17 | 大久保地区 | 詳細データのページにリンク |
18 | 大沢野地区1 | ||
19 | 大沢野地区2 | ||
20 | 大沢野地区3 | ||
21 | 船峅地区1 | ||
22 | 船峅地区2 | ||
23 | 下タ北部地区 | ||
24 | 下タ南部地区 | ||
大山地域 | 25 | 福沢地区1 | |
26 | 福沢地区2 | ||
27 | 福沢地区3 | ||
28 | 福沢地区4 | ||
29 | 福沢地区5 | ||
30 | 上滝地区1 | ||
31 | 上滝地区2 | ||
32 | 上滝地区3 | ||
33 | 小見地区1 | ||
34 | 小見地区2 | ||
八尾地域 | 35 | 保内地区 | 詳細データのページにリンク |
36 | 杉原地区 | ||
37 | 樫尾地区 | ||
38 | 八尾地区1 | ||
39 | 八尾地区2 | ||
40 | 八尾地区3 | ||
41 | 八尾地区4 | ||
42 | 八尾地区5 | ||
43 | 八尾地区6 | ||
44 | 八尾地区7 | ||
45 | 八尾地区8 | ||
46 | 八尾地区9 | ||
47 | 八尾地区10 | ||
48 | 八尾地区11 | ||
49 | 八尾地区12 | ||
細入地域 | 50 | 細入地区1 | |
51 | 細入地区2 | ||
52 | 細入地区3 |
※ 土砂災害ハザードマップは、平成22年度から順次、土砂災害警戒区域の指定がある町内の各世帯に「広報とやま」と一緒に配布いたしました。
※ 土砂災害警戒区域等の指定状況については、富山県砂防課のページ(外部リンク)をご覧ください。
富山県砂防課では、携帯電話などに土砂災害警戒情報や大雨警報・注意報等に関する情報をEメールで配信する「メール配信サービス」を行っています。
希望される方は、富山県のページ(外部リンク)をご覧になり、登録手続きを行ってください。
※ 登録・情報提供は無料です。
お問い合わせ先
富山県 土木部 砂防課 電話番号076-444-3342
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |