本サービスは、富山市における土地区画整理事業(耕地整理事業、土地改良事業を除く。)の一部の確定測量図等(換地図/座標値等)についてインターネットを通じて提供するものです。
・本サービスで提供する図面について
1. 本サービスで提供している図面は縮尺を持っていません。図面に記載の縮尺とは異なります。
2. 本サービスで提供する図面は、富山市が保有している地区に限ります。
・本サービスで提供する情報について
1. 本サービスで提供する情報のうち、図面に記載している内容(区域及び地区名、町名、地番、土地の位置及び形状、測量値等)については換地処分時のものです。現況とは必ずしも一致しないことがありますので、参考資料としてご利用ください。
2. 一部では、土地区画整理事業が重複して施行されている場合がありますが、換地図はそれぞれの事業の換地処分時点の内容ですのでご注意ください。
3. 土地の境界等に関する紛争が生じた場合でも富山市は関知しません。
4. このサービスで取得した図面等を複製して営利目的で利用することは固く禁じます。
5. このサービスで取得した図面等を編集・転載することは固く禁じます。
・免責事項
富山市は、本サービスの利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
上記すべての注意事項に同意の上、本サービスをご利用ください。
地区名検索(インフォマップとやま内) |
参考情報:
富山市で行われた土地区画整理事業一覧表 (76kbyte)
換地図PDFデータの部分拡大印刷について (658kbyte)
整理 番号 |
土地区画整理事業 地区名 |
含まれる大字 |
---|---|---|
13 | 栗山 | 南栗山 |
15 | 中島 | 中島4丁目 |
17 | 浜黒崎団地 | 古志町3~6丁目 ※1,2丁目は県 |
18 | 月岡 | 月見町1~4,6,7丁目 ※5丁目は図面なし |
19 | 金代 | 新金代1,2丁目 |
20 | 藤木第2 | 藤の木園町 |
21 | 米田 | 米田すずかけ台1,2丁目 |
24 | 上飯野 | 上飯野新町1~3丁目 |
25 | 堀川西 | 布瀬本町、布瀬町南1~3丁目、新根塚町2,3丁目、根塚町1~4丁目、太郎丸西町1,2丁目、太郎丸本町1~4丁目、二口町1~5丁目、今泉北部町、今泉西部町、掛尾栄町、掛尾町、黒瀬北町1,2丁目 |
27 | 藤木第3 | 藤の木園町 |
28 | 飯野 | 飯野 |
29 | 月岡団地 | 月岡東緑町1~4丁目 |
31 | 小西 | 鶴ヶ丘町 |
32 | 新庄町第1地区 | 飯野、上飯野新町1,3丁目 |
33 | 田中町 | 田中町1丁目 |
35 | 山室北 | 経堂1丁目、町村1丁目 |
36 | 田中町第2期 | 田中町1,3丁目 |
37 | 田中町第3期 | 田中町3丁目 |
38 | 堀川南 | 堀、小杉 |
39 | 新庄町第2地区 | 上飯野新町2~4丁目 |
40 | 新庄銀座 | 新庄銀座1丁目 |
43 | 二俣 | 二俣新町 |
44 | 田畑団地 | 銀嶺町 |
46 | 四方荒屋 | 四方荒屋 |
48 | 藤木南 | 藤木、大島2丁目 |
49 | 新庄町第3地区 | 上飯野新町3丁目 |
50 | 金泉寺 | 金泉寺 |
52 | 富山駅北 | 奥田新町、牛島町、牛島新町、牛島本町1丁目 |
53 | 新庄町第4地区 | 上飯野新町3丁目 |
54 | 有沢 | 有沢新町 |
55 | 桜谷 | 桜谷みどり町1,2丁目 |
56 | 新庄南 | 経堂、経堂3,4丁目、長江東町1,3丁目 |
57 | 布市 | 布市新町 |
59 | 上飯野第2 | 上飯野新町5丁目 |
60 | 月岡グリーンタウン西緑町第3 | 月岡西緑町 |
61 | 石坂 | 石坂東 |
62 | 山室荒屋 | 山室荒屋新町 |
63 | 町村東 | 町村2丁目、開 |
66 | 荒川南 | 荒川新町、経堂4丁目、長江東町1丁目 |
67 | 上新保 | 上新保、堀 |
68 | 山室第2 | 秋吉、天正寺、中川原八幡田割 |
69 | 下新町 | 下新町 |
70 | 金屋 | 文京町1~3丁目 |
71 | 豊田 | 豊田本町3,4丁目 |
72 | 田中町二丁目 | 田中町2丁目 |
73 | 新庄銀座第2 | 新庄銀座2,3丁目 |
74 | 城川原二丁目 | 城川原2丁目 |
75 | 西荒屋 | 西荒屋 |
76 | 水橋専光寺 | 水橋上条新町 |
78 | 打出 | つばめ野1,2,3丁目 |
79 | 藤木東 | 藤木 |
80 | 堀川小泉農住 | 堀川小泉町 |
82 | 空港北 | 秋ケ島、経田、才覚寺、西荒屋 |
83 | 下飯野 | 下飯野 |
婦3 | 婦中町塚原 | 婦中町塚原 |
婦4 | 婦中町田島 | 婦中町夢ヶ丘 |
大4 | 上大久保第一 | 上大久保 |
八2 | 福島 | 八尾町福島3~7丁目、八尾町石戸、八尾町妙川寺 |
・窓口
活力都市創造部 都市計画課 地域拠点整備係(市役所6階東館)
電話番号 076-443-2243
・手数料
窓口での閲覧は無料です。
パソコンが利用できない等の事情がある場合のみ1部10円で複写を交付します。
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |