【運行情報・忘れ物・デマンド区間の予約について】 交通政策課 八尾バス管理センター |
TEL 076-454-3125 |
---|---|
【その他】 交通政策課 バス交通係 |
TEL 076-443-2195 |
運行路線 | 3路線 | 全体路線図 (886kbyte) |
---|---|---|
運行日 | 月曜から土曜 | ※清水線、谷・牛岳温泉スキー場線は、土曜日はデマンド運行となります。詳しくは時刻表をご覧ください。 運休は日曜日・祝日・振替休日・12月29日から1月3日 |
大人 | 高校生 | 小中学生 | 備考 | |
運賃 | 200円 | 200円 | 100円 | 未就学児は無料 |
通学割引 | ― | 100円 | 無料 | 生徒手帳を提示してください |
高齢者割引 | 100円 | ― | ― | 65歳以上 |
障害者割引 | 100円 | 100円 | 無料 | 障害者手帳を提示してください 付添い1名無料 |
回数乗車券 | 2,000円 (11枚綴) | 1,000円 (11枚綴) | ◇山田、八尾、大山地域共通 ◇購入場所 ・大山バス管理センター ・八尾バス管理センター ・バス車内 | |
1日乗車券 | 400円 | |||
※回数乗車券1,000円(11枚綴)は、通学割引や高齢者割引、障害者割引を適用の方もご利用できます。 ※回数乗車券と1日乗車券の払い戻しは致しません。 |
路線名 | 路線図 | 時刻表 |
---|---|---|
山田八尾線 | 路線図 (861kbyte) | 時刻表 (429kbyte) |
清水線 | 路線図 (643kbyte) | 時刻表 (394kbyte) |
谷・牛岳温泉スキー場線 | 路線図 (322kbyte) | 時刻表 (410kbyte) |
※土曜日に清水線、谷・牛岳温泉スキー場線を利用される際は、前日(金曜日)の正午までに八尾バス管理センターまでご連絡ください。 (TEL:076-454-3125) |
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 「Get ADOBE READER」ボタンをクリックしてください。 |