二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
※年間の日程や内容は、市ホームページ(各事業のNo.)へ。
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 18(金) | 13:00~13:30 | 北保健福祉センター | 北 | 開催日の6カ月前~5日前 |
| 25(金) | 13:00~13:30 | 南保健福祉センター | 南 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 18(金) | 14:00~15:00 | 北保健福祉センター | 北 | 開催日の6カ月前~5日前 |
| 25(金) | 14:00~15:00 | 南保健福祉センター | 南 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 26(土) | 9:00~9:30 | 北保健福祉センター | 北 | 8月20日(木)~ 9月3日(木) |
| 29(火) | 9:00~9:30 | 西保健福祉センター | 西 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 9(水) | 9:00~9:30 | 北保健福祉センター | 北 | 8月20日(木)~ 開催日の5日前 |
個別に対応します。お住まいの地区の保健福祉センターへ連絡してください。
4カ月児・1歳6カ月児(1歳6~8カ月児)・3歳児(3歳7~8カ月児)健康診査は個別に通知します(お住まいの地区以外の保健福祉センターを案内することがあります)。
歌や手遊びなどを親子で楽しみます。
| 場所 | 開催日時 | 回数 | 対象★ |
|---|---|---|---|
| ①中央児童館 | 第1(火)10:30~11:30 | 6回 | 0歳以上 |
| 第2(火)10:30~11:30 | 6回 | 1歳以上 | |
| ②星井町児童館 | (金)10:30~11:15 | 10回 | 1歳以上 |
| ③東部児童館 | (木)10:30~11:00 | 10回 | 1歳以上 |
★令和8年10月1日現在。
