二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
富山市財政事情の公表に関する条例などに基づき、令和8年3月31日現在の、令和7年度予算の執行状況など(市の税金などの使用状況)をお知らせします。
※出納整理期間(令和8年4月~5月)の収支は含みません。最終的な決算状況は、別途お知らせします。
人口……400,264人
世帯数…188,456世帯
面積……1,241.71㎢
(令和8年3月31日現在)
福祉・教育・道路整備・ごみ処理など地方公共団体がすべき基本的な事業を経理する会計のことです。
諸収入、繰入金、使用料や手数料、地方譲与税、財産収入、分担金や負担金など
消防費、農林水産業費、災害復旧費、議会費、労働費、予備費

特定の事業を行う歳入歳出を一般会計と区別するために、条例に基づいて設置された会計のことです。
| 会計名 | 予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(支出率) |
|---|---|---|---|
| 公債管理 | 244億9,912万円 | 244億8,869万円 (99%) | 244億8,869万円 (99%) |
| 駐車場事業 | 3億3,983万円 | 3億297万円 (89%) | 1億9,763万円 (58%) |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 1億15万円 | 8,883万円 (89%) | 5,369万円 (54%) |
| 後期高齢者医療事業 | 132億5,532万円 | 73億9,442万円 (56%) | 120億4,503万円 (91%) |
| まちなか診療所事業 | 1億3,692万円 | 1億1,471万円 (84%) | 1億1,471万円 (84%) |
| 介護保険事業 | 465億924万円 | 368億4,022万円 (79%) | 420億6,450万円 (90%) |
| 国民健康保険事業 | 317億5,199万円 | 283億4,301万円 (89%) | 293億8,493万円 (93%) |
| 企業団地造成事業 | 17億5,240万円 | 16億2,357万円 (93%) | 1億1,863万円 (7%) |
| 牛岳温泉健康センター事業 | 5,846万円 | 8万円 (1%) | 5,804万円 (99%) |
| 牛岳温泉スキー場事業 | 2億293万円 | 6,280万円 (31%) | 1億5,854万円 (78%) |
| 競輪事業 | 313億2,462万円 | 309億718万円 (99%) | 296億3,983万円 (95%) |
| 公設地方卸売市場事業 | 10億4,754万円 | 2億8,679万円 (27%) | 9億1,789万円 (88%) |
| 軌道整備事業 | 2,663万円 | 3,286万円(123%) | 1,746万円 (66%) |
| 賃貸住宅・店舗事業 | 1億2,833万円 | 1億1,872万円 (93%) | 8,126万円 (63%) |
| 合計 | 1,511億3,348万円 | 1,306億485万円 (86%) | 1,393億4,083万円 (92%) |
限られた財源で最大の効果を挙げられるよう、適正で効率的な執行に努めています。

水道や病院など、地方公営企業法の規定を受けて設置されている会計のことです。
| 会計名 | 区分 | 予算額 | 収入・支出済額(収入・支出率) |
|---|---|---|---|
| 水道事業 | 収益的収入 | 76億3,906万円 | 76億4,024万円(101%) |
| 〃 支出 | 72億7,726万円 | 69億4,689万円 (95%) | |
| 資本的収入 | 53億9,288万円 | 25億5,477万 (47%) | |
| 〃 支出 | 94億1,693万円 | 59億7,071万円 (63%) | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入 | 4億8,391万円 | 4億9,354万円(102%) |
| 〃 支出 | 3億4,291万円 | 3億1,883万円 (93%) | |
| 資本的収入 | 8万円 | 0万円 (0%) | |
| 〃 支出 | 1億152万円 | 5,954万円 (59%) | |
| 公共下水道事業 | 収益的収入 | 152億2,886万円 | 156億7,922万円(103%) |
| 〃 支出 | 144億6,386万円 | 149億4,936万円(103%) | |
| 資本的収入 | 95億4,388万円 | 56億4,546万円 (59%) | |
| 〃 支出 | 160億924万円 | 123億5,259万円 (77%) | |
| 病院事業 | 収益的収入 | 145億322万円 | 145億1,417万円(101%) |
| 〃 支出 | 156億2,277万円 | 153億7,712万円 (98%) | |
| 資本的収入 | 13億5,022万円 | 11億7,437万円 (87%) | |
| 〃 支出 | 20億161万円 | 18億5,440万円 (93%) | |
| 農業集落排水事業 | 収益的収入 | 14億5,603万円 | 14億3,800万円 (99%) |
| 〃 支出 | 12億6,927万円 | 12億4,918万円 (98%) | |
| 資本的収入 | 1億2,311万円 | 1億1,247万円 (91%) | |
| 〃 支出 | 6億9,277万円 | 6億8,219万円 (98%) |
※「収益的収入・支出」は、施設の維持管理や運営のための収支で、「資本的収入・支出」は、施設の建設や更新などのための収支です。
| 区分 | 金額 | 面積 |
|---|---|---|
| 基金 | 441億382万円 | ― |
| 有価証券等 | 56億3,758万円 | ― |
| 土地 | 2,037億6,083万円 | 44,688,607.62m² |
| 建物 | 1,795億1,383万円 | 1,762,503.33m² |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 一般会計 | 1,975億2,633万円 |
| 特別会計 | 23億9,180万円 |
| 企業会計 | 1,172億8,089万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 一般会計 | 0円 |
| 特別会計 | 0円 |
| 企業会計 | 0円 |
※土地の金額は、道路・水路・漁港関係を除きます。