二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
※下記以外の職種は、日程などが確定次第、市ホームページなどでお知らせします。
| 職種 採用予定数 | 受験資格(○年生まれの方・資格要件等) | |
|---|---|---|
| 行政 | 20人程度 | 平成8年4月2日~平成17年4月1日(学歴要件有り) |
| 行政(福祉・公衆衛生) | 5人程度 | 平成8年4月2日~平成17年4月1日(学歴・資格要件有り) |
| 土木(農業土木を含む) | 7人程度 | 昭和62年4月2日~平成17年4月1日(学歴要件有り) |
| 建築 | 5人程度 | |
| 電気 | 1人程度 | |
| 機械 | 1人程度 | |
| 林業 | 1人程度 | |
| 心理 | 1人程度 | 昭和62年4月2日以降(資格要件有り) |
| 学芸員(歴史(日本中近世史)) | 1人程度 | 昭和62年4月2日~平成17年4月1日(学歴・資格要件有り) |
| 医師(公衆衛生) | 1人程度 | 昭和51年4月2日以降(免許要件有り) |
| 消防 | 5人程度 | 平成9年4月2日~平成17年4月1日(身体要件有り) |
| 保健師 | 3人程度 | 平成9年4月2日以降(免許要件有り) |
| 保育士 | 17人程度 | 平成9年4月2日以降(資格要件有り) |
| 保育士(任期付)[注] | 2人程度 | 昭和44年4月2日以降(資格・実務経験要件有り) |
| 管理栄養士 | 1人程度 | 平成4年4月2日以降(免許要件有り) |
| 薬剤師 | 1人程度 | 昭和62年4月2日以降(免許要件有り) |
| 看護師 | 20人程度 | 昭和62年4月2日以降(免許要件有り) |
| 助産師 | 3人程度 | |
| 理学療法士 | 2人程度 | |
| 診療情報管理士 | 1人程度 | 昭和62年4月2日以降(資格要件有り) |
[注]…任用期間は令和9年4月1日~令和12年3月31日
※申込受付期間などは詳細ページをご確認ください。
| 職種 採用予定数 | 受験資格(○年生まれの方・資格要件等) | |
|---|---|---|
| 【上級】行政 | 5人程度 |
昭和62年4月2日~平成11年4月1日 (学歴・職務経験要件有り) |
| 【上級】土木 (農業土木を含む) | 2人程度 |
昭和62年4月2日~平成11年4月1日 (学歴・資格要件有り) |
| 【上級】建築 | 2人程度 | |
| 【初級】一般事務 | 若干名 |
昭和62年4月2日~平成15年4月1日 (学歴・職務経験要件有り) |
| 【初級】土木 (農業土木を含む) | 若干名 |
昭和62年4月2日~平成15年4月1日 (学歴・資格要件有り) |
| 【初級】建築 | 若干名 | |
仕事の内容は…?仕事と育児の両立は…?など、市職員として働くうえで参考にしていただけるさまざまな情報を、ホームページで発信しています。
仕事のやりがいや市職員として大切にしていること、プライベートとの両立などについて、実際に働いている職員へのインタビューを動画などでお伝えしています。
市職員の仕事を身近に感じていただける内容となっていますので、下記の二次元コードからぜひご覧ください。
