二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
※年間の日程や内容は、市ホームページ(各事業のNo.)へ。
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2(月) | 9:00~9:30 | 中央保健福祉センター | 中 | 開催日の6カ月前~5日前 |
| 13(金) | 13:00~13:30 | 北保健福祉センター | 北 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2(月) | 10:00~11:00 | 中央保健福祉センター | 中 | 開催日の6カ月前~5日前 |
| 13(金) | 14:00~15:00 | 北保健福祉センター | 北 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 14(土) | 9:00~9:30 | 南保健福祉センター | 南 | 2月20日(金)~3月3日(火) |
| 15(日) | 9:00~9:30 | 西保健福祉センター | 西 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 11(水) | 9:00~9:30 | 西保健福祉センター | 西 | 2月20日(金)~開催日の5日前 |
| 13(金) | 9:00~9:30 | 南保健福祉センター | 南 |
個別に対応します。お住まいの地区の保健福祉センターへ連絡してください。
4カ月児・1歳6カ月児・3歳児(6~8カ月児)健康診査は個別に通知します(お住まいの地区以外の保健福祉センターを案内することがあります)。
※9月に同講師の講座を受講した方は対象外
