二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。

| 教室名 | 日時(年間回数) | 定員 | 費用 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 中央(新富町一丁目) 電話:076-405-6065 | ||||
| こどもアナウンス教室 | 第1(金)16:45~(12回) | 10 | ― | 小学生 |
| キッズ科学教室 | 第4(月)16:30~(12回) | 10 | ○ | 小学2~4年生 |
| ジュニア体操教室 | 第4(水)16:45~(12回) | 10 | ― | 小学1・2年生 |
| 運動あそび教室 | 第2(水)16:45~(11回) | 10 | ― | 小学2・3年生 |
| 絵画教室 | 第1(土)10:30~(12回) | 12 | ― | 小学3~6年生 |
| 毛筆入門教室 | 第1・3(水)16:30~(15回) | 8 | ○ | 小学3年生 |
| K-POPダンス教室 | 第2(日)10:30~(12回) | 10 | ― | 小学2~高校生 |
| 五福(五福) 電話:076-432-9750 | ||||
| 工作教室 | (土)10:30~(4回) | 10 | ○ | 小学3・4年生 |
| 将棋クラブ | 第2(土)10:00~(7回) | 15 | ― | 小・中学生 |
| カンフー教室 | 第3(土)13:30~(4回) | 15 | ― | |
| お茶の教室 | 第1(土)10:30~(6回) | 12 | ○ | |
| 北部(蓮町一丁目) 電話:076-437-4006 | ||||
| 科学工作教室 | 第2(土)10:00~(4回) | 10 | ○ | 小・中学生 |
| グラウンドゴルフ教室 | 第2(日)10:00~(4回) | 10 | ― | |
| ダンス教室 | 第1(土)10:00~(4回) | 15 | ― | |
| えいごであそぼう | 第3(土)10:00~(4回) | 15 | ― | 小学1~3年生 |
| 山室(高屋敷) 電話:076-492-1377 | ||||
| えいご教室 | 第2(土)10:30~(5回) | 12 | ― | 小学1~4年生 |
| ぽっぷあっぷクラブ | 第3(土)10:30~(4回) | 10 | ― | 小・中学生 |
| 体育あそび教室 | 第1(土)10:30~(5回) | 12 | ― | |
| ラブ・クラフトクラブ | 第2(月)15:30~(4回) | 15 | ― | |
| 蜷川(下堀) 電話:076-491-2618 | ||||
| 科学工作教室 | 第1(土)10:30~(4回) | 15 | ○ | 小学生 |
| 書道教室 | 第3(土)10:00~(8回) | 15 | ○ | 小学3~中学生 |
| スポーツあそび教室 | 第2(日)10:00~(6回) | 15 | ― | 小学生 |
| 水橋(水橋辻ヶ堂) 電話:076-478-0478 | ||||
| クラフト教室 | 第2(土)10:30~(4回) | 10 | ○ | 小・中学生 |
| わくわくダンス教室 | 第3(土)10:00~(6回) | 15 | ― | |
| 工作教室 | 第4(土)10:00~(4回) | 10 | ○ | |
| 東部(石金一丁目) 電話:076-421-4212 | ||||
| 合唱クラブ | 第1・3・4(日)9:45~(33回) | 5 | ○ | 小・中学生 |
| 書道クラブ | 第1・2・4(日)10:00~(36回) | 5 | ○ | 小学生 |
| ハンドメイドクラブ | 第3(日)10:00~(5回) | 15 | ○ | 小学生 |
| 星井町(星井町二丁目) 電話:076-423-3831 | ||||
| 習字クラブ | 第1・3(土)9:45~(24回) | 5 | ○ | 小学生 |
| 英会話クラブ | 第2・4(土)10:00~(19回) | 14 | ○ | 小学5・6年生 |
| 将棋クラブ | 第1・3(日)10:00~(19回) | 36 | ○ | 小・中学生 |
| 発明クラブ | 第2(日)10:00~(11回) | 20 | ○ | 小学生 |
| 大沢野(高内) 電話:076-468-3737 | ||||
| 抹茶教室 | 第4(月)15:00~(12回) | 20 | ○ | 小学生 |
| ハンドメイド教室 | (水)15:00~(5回) | 15 | ○ | |
| 大久保(下大久保) 電話:076-467-1043 | ||||
| ハンドメイド教室 | 第2(火)15:00~(4回) | 10 | ○ | 小学1~3年生 |
| ダンス教室 | 第2・4(金)15:30~(6回) | 15 | ― | 小・中学生 |
| 運動あそび教室 | 第3(月)15:00~(5回) | 15 | ― | 小学1~3年生 |
| 婦中中央(婦中町速星) 電話:076-466-3011 | ||||
| 運動あそび教室 | (月)15:30~(10回) | 12 | ― | 小学生 |
| ダンス教室 | (木)15:30~(10回) | 12 | ― | |
| パステルアート教室 | (水)15:30~(4回) | 8 | ― | |
| 神保(婦中町上吉川) 電話:076-469-4648 | ||||
| 囲碁教室 | (水)15:00~(18回) | 10 | ― | 小学生 |
| 将棋教室 | (金)15:00~(18回) | 10 | ― | |
| お茶教室 | 第2・4(火)15:30~(18回) | 10 | ― | |
※中央・五福・北部・東部・星井町・大沢野児童館は、応募多数の場合、各児童館で3月18日(水)13:30から公開抽選を行います(その他は申込順)。抽選結果は3月22日(日)までに各児童館へお問い合わせください。
※中央・東部・星井町児童館は、前期(4月~9月)と後期(10月~令和9年3月)の2期制です。
※対象の年齢は、全て令和8年4月1日現在です。
| 会場 | 開催日時 | 回数 | 対象 | 定員 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 第1(火)10:30~11:30 | 6回 | 0歳以上 | 15 | 要 |
| 第2(火)10:30~11:30 | 6回 | 1歳以上 | 15 | 要 | |
| 五福 | (木)10:30~11:15 | 20回 | 1歳以上 | 15 | 要 |
| 北部 | (木)10:30~11:15 | 20回 | 1歳以上 | 15 | 要 |
| 山室 | (木)10:30~11:00 | 20回 | 0歳以上 | ― | ― |
| 蜷川 | (火)10:30~11:00 | 20回 | 1歳以上 | ― | ― |
| 水橋 | (火)10:30~11:00 | 20回 | 0歳以上 | ― | ― |
| 東部 | (木)10:30~11:00 | 10回 | 1歳以上 | 20 | 要 |
| 星井町 | (金)10:30~11:15 | 10回 | 1歳以上 | 15 | 要 |
| 大沢野 | 第1・3(木)10:30~11:15 | 20回 | 0歳以上 | ― | ― |
| (日)10:30~11:15 | 5回 | 2歳以上 | 20 | 要 | |
| 大久保 | (水)10:30~11:15 | 20回 | 1歳以上 | 15 | 要 |
| 婦中中央 | (木)(金)10:30~11:15 | 20回 | 1歳以上 | 15 | 要 |
| 神保 | (火)10:30~11:30 | 20回 | 0歳以上 | 15 | 要 |