二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
※年間の日程や内容は、市ホームページ(各事業のNo.)へ。
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 9:00~9:30 | 中央保健福祉センター | 中 | 開催日の6カ月前~5日前 |
| 5(金) | 13:00~13:30 | 西保健福祉センター | 西 | |
| 19(金) | 13:00~13:30 | 北保健福祉センター | 北 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 10:00~11:00 | 中央保健福祉センター | 中 | 開催日の6カ月前~5日前 |
| 5(金) | 14:00~15:00 | 西保健福祉センター | 西 | |
| 19(金) | 14:00~15:00 | 北保健福祉センター | 北 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 12(金) | 9:00~9:30 | 西保健福祉センター | 西 | 11月20日(木)~ 12月3日(水) |
| 13(土) | 9:00~9:30 | 北保健福祉センター | 北 |
| 日 | 受付時間 | 会場 | 問 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|
| 4(木) | 9:00~9:30 | 大沢野保健福祉センター | 大沢 | 11月20日(木)~ 開催日の5日前 |
| 18(木) | 9:00~9:30 | 南保健福祉センター | 南 |
個別に対応します。お住まいの地区の保健福祉センターへ連絡してください。
4カ月児・1歳6カ月児・3歳児(6~8カ月児)健康診査は個別に通知します(お住まいの地区以外の保健福祉センターを案内することがあります)。
