二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
富山市財政事情の公表に関する条例などに基づき、令和7年3月31日現在の、令和6年度予算の執行状況など(市の税金などの使用状況)をお知らせします。
※出納整理期間(令和7年4月~5月)の収支は含みません。最終的な決算状況は、別途お知らせします。
人口……402,337人
世帯数…186,949世帯
面積……1,241.70㎢
(令和7年3月31日現在)
福祉・教育・道路整備・ごみ処理など地方公共団体がすべき基本的な事業を経理する会計のことです。
繰入金、諸収入、使用料や手数料、地方譲与税、財産収入、分担金や負担金など
消防費、商工費、災害復旧費、労働費、議会費、予備費
富山市立探偵ペロリッチ
特定の事業を行う歳入歳出を一般会計と区別するために、条例に基づいて設置された会計のことです。
会計名 | 予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(支出率) |
---|---|---|---|
公債管理 | 226億5,967万円 | 226億4,447万円(99%) | 226億4,447万円(99%) |
駐車場事業 | 2億9,626万円 | 2億9,549万円(99%) | 1億8,166万円(61%) |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 9,548万円 | 9,005万円(94%) | 7,020万円(74%) |
後期高齢者医療事業 | 126億4,686万円 | 67億9,623万円(54%) | 113億1,648万円(89%) |
まちなか診療所事業 | 1億2,312万円 | 8,101万円(66%) | 1億1,607万円(94%) |
介護保険事業 | 454億358万円 | 373億5,807万円(82%) | 411億1,842万円(91%) |
国民健康保険事業 | 317億1,365万円 | 285億5,860万円(90%) | 295億2,362万円(93%) |
企業団地造成事業 | 19億7,329万円 | 19億6,335万円(99%) | 17億8,970万円(91%) |
牛岳温泉健康センター事業 | 5,811万円 | 8万円(1%) | 5,783万円(99%) |
牛岳温泉スキー場事業 | 2億384万円 | 1億1,155万円(55%) | 2億3万円(98%) |
競輪事業 | 239億436万円 | 233億2,777万円(98%) | 232億3,234万円(97%) |
公設地方卸売市場事業 | 17億5,695万円 | 2億6,166万円(15%) | 14億9,260万円(85%) |
軌道整備事業 | 2,633万円 | 3,487万円(132%) | 1,728万円(66%) |
賃貸住宅・店舗事業 | 1億1,083万円 | 8,665万円(78%) | 9,826万円(89%) |
合 計 | 1,409億7,233万円 | 1,216億985万円(86%) | 1,318億5,896万円(94%) |
限られた財源で最大の効果を挙げられるよう、適正で効率的な執行に努めています。
水道や病院など、地方公営企業法の規定を受けて設置されている会計のことです。
会計名 | 区分 | 予算額 | 収入・支出済額 (収入・支出率) |
---|---|---|---|
水道事業 | 収益的収入 | 75億7,010万円 | 83億7,360万円(111%) |
〃 支出 | 72億1,751万円 | 76億966万円(105%) | |
資本的収入 | 41億2,938万円 | 28億9,554万円(70%) | |
〃 支出 | 78億3,593万円 | 64億4,916万円(82%) | |
工業用水道事業 | 収益的収入 | 4億8,428万円 | 4億9,053万円(101%) |
〃 支出 | 3億7,480万円 | 3億4,165万円(91%) | |
資本的収入 | 2万円 | 1万円(50%) | |
〃 支出 | 1億1,647万円 | 7,346万円(63%) | |
公共下水道事業 | 収益的収入 | 155億1,742万円 | 156億7,782万円(101%) |
〃 支出 | 143億8,592万円 | 142億4,729万円(99%) | |
資本的収入 | 95億4,620万円 | 54億8,381万円(57%) | |
〃 支出 | 166億9,276万円 | 123億7,917万円(74%) | |
病院事業 | 収益的収入 | 150億596万円 | 136億2,811万円(91%) |
〃 支出 | 152億1,299万円 | 148億3,411万円(98%) | |
資本的収入 | 14億3,242万円 | 12億2,851万円(86%) | |
〃 支出 | 20億1,943万円 | 18億3,155万円(91%) | |
農業集落排水事業 | 収益的収入 | 15億2,125万円 | 15億2,355万円(101%) |
〃 支出 | 13億963万円 | 13億 112万円(99%) | |
資本的収入 | 1億2,319万円 | 1億2,228万円(99%) | |
〃 支出 | 7億3,942万円 | 7億3,228万円(99%) |
※「収益的収入・支出」は、施設の維持管理や運営のための収支で、「資本的収入・支出」は、施設の建設や更新などのための収支です。
区分 | 金額 | 面積 |
---|---|---|
基金 | 449億9,533万円 | ― |
有価証券等 | 57億7,322万円 | ― |
土地 | 2,052億3,978万円 | 44,744,013.11㎡ |
建物 | 1,776億989万円 | 1,764,780.34㎡ |
※土地の金額は、道路・水路・漁港関係を除きます。
区分 | 金額 |
---|---|
一般会計 | 2,067億3,694万円 |
特別会計 | 23億5,076万円 |
企業会計 | 1,228億5,870万円 |
区分 | 金額 |
---|---|
一般会計 | 0円 |
特別会計 | 0円 |
企業会計 | 0円 |