二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
申込方法の記載がないものは、3月16日(日)17:00までに、電話または直接、各スポーツクラブへ。
市スポーツ協会ホームページ(右の二次元コード)からも申し込みできます。
※対象の学年は、令和7年4月1日現在。
※各クラブは応募多数の場合抽選(武道学園は申込順)。
※受講料のほか、別途入会金500円が必要です。
※掲載しているほか、若干名募集している教室があります。
No | 教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 募集人数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュニア卓球 | 基礎を楽しく学ぶ(初心者対象) | 小学3~6年生 | 月 | 17:45~19:00 | 年36回 | 14人 | 月1,600円 |
2 | キッズスポーツA | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 年中・年長 | 金 | 15:50~16:40 | 13人 | ||
3 | キッズスポーツB | 運動能力を高め体力アップを目指す | 小学1~3年生 | 金 | 17:30~18:30 | 10人 | ||
4 | 健康体操 | ストレッチで体を温め、曲に合わせて動く | 一般 | 水 | 13:30~15:00 | 6人 | ||
5 | ヘルシースポーツ | 楽しみながら運動し、体力向上を目指す | 金 | 13:00~15:00 | 9人 | |||
6 | ウオーキング | 施設周辺の公園などを楽しく歩く | 木 | 10:00~11:30 | 年20回 | 18人 | 3,200円/10回 | |
7 | ジュニアテニス | 基本を楽しく学ぶ(初心者対象) | 小学3~6年生 | 火 | 17:30~19:00 | 14人 | 5,300円/10回 |
教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 募集人数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォークダンス | 世界各国の音楽に合わせて楽しく踊る | 一般 | 水 | 13:30~15:00 | 年36回 | 10人 | 月1,600円 |
やさしいリズム体操 | 音楽に合わせた体操で健康な体を目指す | おおむね60歳以上 | 木 | 15:15~16:30 | 40人 | ||
キッズスポーツA | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 年中・年長 | 水 | 15:30~16:20 | 20人 | ||
キッズスポーツB | 金 | 10人 |
教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 募集人数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜テニス | 各ショットや動作などの向上 | 一般 | 火 | 9:30~11:00 | 年36回 | 7人 | 月2,100円 |
太極拳 | 基礎から学ぶ(初心者対象) | 火 | 9:30~11:00 | 25人 | 月1,600円 | ||
遊悠元気塾 | 簡単な運動で心と体の元気力を高める | おおむね60歳以上 | 木 | 13:30~15:00 | 7人 | ||
ウオーキング | 市内の公園周辺などを楽しく歩く | 一般 | 木 | 13:30~15:00 | 年20回 | 9人 | 3,200円/10回 |
ゆるゆるエクササイズ | 簡単な筋トレや有酸素運動を楽しむ | 一般女性 | 木 | 19:30~20:30 | 年36回 | 5人 | 月1,600円 |
ヨガ | 心と体を調和させ、体の調子を整える | 一般 | 金 | 19:00~20:30 | 14人 | 月2,100円 | |
リフレッシュエクササイズ | ボールやストレッチなどで体を整える | 一般女性 | 金 | 9:30~11:00 | 25人 | 月1,600円 | |
キッズカンフー | 型を習得してスピード感のある動作を身に付ける | 小・中学生 | 火 | 17:30~19:00 | 12人 | ||
キッズスポーツ | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 小学1~6年生 | 水 | 17:30~18:30 | 13人 |
教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 募集人数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトエアロビックダンス | 誰でもできる易しいダンスとストレッチ体操 | 一般 | 水 | 10:00~11:30 | 年36回 | 6人 | 月2,100円 |
キッズダンス | ヒット曲に合わせて、楽しく踊る | 小学2~6年生 | 土 | 14:00~15:00 | 7人 | ||
少年少女野球教室 | 野球を楽しみながら基礎を習得 | 小学1・2年生 | 日 | 9:30~11:00 | 年32回 | 9人 | |
小学3・4年生 | 日 | 11:15~12:45 | 8人 |
教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 募集人数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトエアロ&ヨガ | 有酸素運動とヨガで柔軟な心と体を作る | 一般 | 火 | 9:40~10:40 | 年36回 | 7人 | 月1,600円 |
いきいきストレッチ体操 | ストレッチで体をほぐし、ボールなどを使って運動 | 50歳以上 | 木 | 14:00~15:00 | 11人 | ||
金曜太極拳 | 初心者向けの易しい太極拳 | 一般 | 金 | 19:30~21:00 | 5人 | ||
トランポビクス(金) | ミニトランポリンを使って有酸素運動 | 金 | 13:30~14:30 | 11人 | |||
バランスボールエクササイズ | 体幹を鍛え、脂肪を燃焼しやすい体を目指す | 土 | 13:40~14:40 | 20人 | |||
たのしいキッズ体操 | 楽しく運動し、基礎運動能力を養う | 年中・年長 | 土 | 9:30~10:20 | 15人 | ||
がんばるキッズ体操 | いろいろな運動を通し、基礎運動能力を養う | 小学1・2年生 | 土 | 10:40~11:40 | 15人 | ||
スクエアステップセミナー | 専用マットを使った新しい歩行エクササイズ | 一般 | 木 | 9:40~10:40 | 8回/期 | 20人 | 5,000円/期 |
教室名 | 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 募集人数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズスポーツⅠ | いろいろな器具を用いた運動で基本的な動きを身に付ける | 年中・年長 | 火 | 16:50~17:40 | 年36回 | 12人 | 月1,600円 |
キッズスポーツⅡ | 小学1・2年生 | 18:00~18:50 | 9人 | ||||
ジュニアランニング | 走りの基本を学ぶ | 小学3~6年生 | 火 | 18:00~18:50 | 7人 | ||
新体操 | 新体操の基礎を楽しく学ぶ | 小学生女子 | 水 | 17:30~18:30 | 9人 | ||
整えかんたんエクササイズ | 有酸素運動などで体を整える | 一般 | 月 | 19:30~20:30 | 13人 | ||
やさしいヨガ | 心と体を調和する | 水 | 9:50~10:50 | 14人 | 月2,100円 |
※やさしいヨガは冬期間(12月~2月)休講。
★非会員制の「ヨガ」も開催しています。詳細は、問い合わせてください。
会場 | 教室名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 募集人数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県営富山武道館 (牛島町) | ちびっこ剣道 | 年少~年長 | 木 | 17:30~18:30 | 月3回 | 20人 | 月2,100円 |
ちびっこ柔道 | 金 | 20人 | |||||
少年少女剣道 | 小学生 | 水・金 | 17:30~19:00 | 週2回 | 30人 | 月2,800円 | |
少年少女柔道 | 18:00~20:00 | 30人 | |||||
中学剣道 | 中学生 | 月 | 18:30~20:00 | 10人 | |||
金 | 19:30~21:00 | ||||||
中学柔道 | 水・金 | 19:30~21:00 | 10人 | ||||
キッズスポーツ(年中・年長) | 年中~年長 | 月 | 16:00~17:00 | 月3回 | 各10人 | 月2,500円 | |
リフレッシュYOGA | 一般 | 水 | 13:30~14:30 | 30人 | |||
遊悠元気塾 | おおむね60歳以上 | 金 | 13:30~15:00 | 30人 | |||
北部錬成館 (高畠町二丁目) | 少年少女剣道 | 小・中学生 | 火・金 | 18:00~20:00 | 週2回 | 20人 | 月2,300円 |
少年少女柔道 | 火・木 | 18:30~20:00 | 20人 | ||||
水橋錬成館 (水橋辻ヶ堂) | 少年少女剣道 | 小・中学生 | 木 | 19:30~20:30 | 週3回 | 20人 | 月2,300円 |
土 | 14:00~15:30 | ||||||
日 | 9:30~10:30 |