二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。
富山市財政事情の公表に関する条例などに基づき、令和6年3月31日現在の、令和5年度予算の執行状況など(市の税金などの使用状況)をお知らせします。
人口……404,870人
世帯数…185,491世帯
面積……1,241.70㎢
(令和6年3月31日現在)
※出納整理期間(令和6年4月~5月)の収支は含みません。最終的な決算状況は、別途お知らせします。
福祉・教育・道路整備・ごみ処理など地方公共団体がすべき基本的な事業を経理する会計のことです。
繰入金、諸収入、使用料や手数料、地方譲与税、財産収入、分担金や負担金など
消防費、災害復旧費、商工費、労働費、議会費、予備費
富山市立探偵ペロリッチ
©TOYAMACITY/DLE
特定の事業を行う歳入歳出を一般会計と区別するために、条例に基づいて設置された会計のことです。
限られた財源で最大の効果を挙げられるよう、適正で効率的な執行に努めています。
会計名 | 予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(支出率) |
---|---|---|---|
公債管理 | 222億4,326万円 | 103億 290万円(46%) | 219億2,514万円(99%) |
駐車場事業 | 3億1,044万円 | 2億7,078万円(87%) | 1億8,277万円(59%) |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 6,737万円 | 6,569万円 (98%) | 6,102万円(91%) |
後期高齢者医療事業 | 120億8,234万円 | 66億5,073万円(55%) | 91億9,049万円(76%) |
まちなか診療所事業 | 1億2,444万円 | 7,593万円(61%) | 1億1,595万円(93%) |
介護保険事業 | 462億 620万円 | 381億5,376万円(83%) | 407億2,261万円(88%) |
国民健康保険事業 | 327億1,608万円 | 292億2,688万円(89%) | 306億2,939万円(94%) |
企業団地造成事業 | 5億2,244万円 | 4億1,908万円(80%) | 9,966万円(19%) |
牛岳温泉健康センター事業 | 5,166万円 | 9万円(1%) | 5,128万円(99%) |
牛岳温泉スキー場事業 | 1億6,380万円 | 4,767万円(29%) | 1億 849万円(66%) |
競輪事業 | 245億4,459万円 | 243億3,137万円(99%) | 239億6,322万円(98%) |
農業集落排水事業 | 13億8,472万円 | 2億5,474万円(18%) | 12億7,881万円(92%) |
公設地方卸売市場事業 | 10億6,872万円 | 2億6,004万円(24%) | 6億7,658万円(63%) |
軌道整備事業 | 2,744万円 | 3,549万円(129%) | 1,602万円(58%) |
賃貸住宅・店舗事業 | 1億 553万円 | 8,627万円(82%) | 8,846万円(84%) |
合計 | 1,416億1,903万円 | 1,101億8,142万円(78%) | 1,291億 989万円(91%) |
水道や病院など、地方公営企業法の規定を受けて設置されている会計のことです。
会計名 | 区分 | 予算額 | 収入・支出済額(収入・支出率) |
---|---|---|---|
水道事業 | 収益的収入 | 75億5,909万円 | 75億1,294万円(99%) |
〃 支出 | 72億2,192万円 | 70億4,271万円(98%) | |
資本的収入 | 35億5,153万円 | 26億6,546万円(75%) | |
〃 支出 | 73億9,069万円 | 61億4,526万円(83%) | |
工業用水道事業 | 収益的収入 | 4億8,409万円 | 4億9,371万円(102%) |
〃 支出 | 3億3,736万円 | 3億2,268万円(96%) | |
資本的収入 | 4千円 | 2万2千円(550%) | |
〃 支出 | 1億9,147万円 | 1億3,453万円(70%) | |
公共下水道事業 | 収益的収入 | 157億8,190万円 | 159億3,834万円(101%) |
〃 支出 | 144億 196万円 | 141億4,613万円(98%) | |
資本的収入 | 100億3,865万円 | 66億6,050万円(66%) | |
〃 支出 | 175億1,561万円 | 140億3,142万円(80%) | |
病院事業 | 収益的収入 | 145億2,648万円 | 139億7,706万円(96%) |
〃 支出 | 148億 750万円 | 143億 100万円(97%) | |
資本的収入 | 10億6,421万円 | 7億9,540万円(75%) | |
〃 支出 | 17億2,954万円 | 14億8,720万円(86%) |
※「収益的収入・支出」は、施設の維持管理や運営のための収支で、「資本的収入・支出」は、施設の建設や更新などのための収支です。
区分 | 金額 | 面積 |
---|---|---|
基金 | 448億2,274万円 | - |
有価証券等 | 58億3,087万円 | - |
土地 | 2,059億2,729万円 | 44,623,596.70㎡ |
建物 | 1,773億4,868万円 | 1,770,966.04㎡ |
※土地の金額は、道路・水路・漁港関係を除きます。
区分 | 金額 |
---|---|
一般会計 | 2,181億1,158万円 |
特別会計 | 88億8,663万円 |
企業会計 | 1,244億2,223万円 |
区分 | 金額 |
---|---|
一般会計 | 0円 |
特別会計 | 0円 |
企業会計 | 0円 |