【広報とやま 令和5年(2023年)10月5日号】
※施設見学を希望する場合は、事前に、電話で、各施設へ連絡してください。
※医療的ケアが必要なお子さんの保育利用申し込みは、11月上旬に市ホームページでお知らせする予定です。
※各施設の情報は、令和5年9月現在のものです。
保護者が次のいずれかの事由に該当し、保育を必要とする家庭のお子さん
11月1日(水)~9日(木)に、第一希望の施設1カ所のみで受け取ってください。市外の施設利用を希望する場合は、あらかじめこども保育課に相談してください。
受付日は各施設によって異なるため、申請書類を渡す際にお知らせします。
家庭状況や就労実態など入所要件について審査を行い、保育の必要性を認定したあと、利用希望施設での受け入れの可否について、結果を郵送します。
地域 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 閉所時間 |
---|---|---|---|---|
富山 | 清水 | 旭町 | 423-1630 | 19:00 |
愛宕 | 愛宕町一丁目 | 432-5052 | 19:00 | |
柳町 | 於保多町 | 432-7051 | 19:00 | |
双葉 | 草島 | 435-0222 | 19:00 | |
和合 | 布目 | 435-0386 | 18:00 | |
雲雀ヶ丘 | 鹿島町一丁目 | 424-0472 | 19:00 | |
新庄 | 新庄町三丁目 | 432-7290 | 19:00 | |
岩瀬 | 岩瀬御蔵町 | 437-9675 | 18:00 | |
老田 | 中老田 | 436-5201 | 18:00 | |
長岡 | 長岡 | 432-2593 | 18:00 | |
呉羽 | 呉羽町 | 434-2446 | 19:00 | |
寒江 | 本郷中部 | 436-5611 | 18:00 | |
古沢 | 古沢 | 434-1079 | 18:00 | |
池多 | 西押川 | 436-6200 | 18:00 | |
三郷 | 水橋小路 | 478-2207 | 18:00 | |
水橋西部 | 水橋辻ヶ堂 | 478-0577 | 18:00 | |
上条 | 水橋石割 | 478-1008 | 18:00 | |
水橋東部 | 水橋小池 | 478-3251 | 18:00 | |
太田 | 城村 | 424-0564 | 19:00 | |
稲荷元町 | 稲荷元町二丁目 | 441-6719 | 19:00 | |
浜黒崎 | 古志町三丁目 | 437-9845 | 18:00 | |
月岡 | 月見町四丁目 | 429-4263 | 19:00 | |
大沢野 | 大沢野西部 | 上二杉 | 468-2086 | 19:00 |
船峅 | 坂本 | 468-2659 | 18:00 | |
大山 | 大山中央 | 中滝 | 483-1805 | 19:00 |
八尾 | 八尾 | 八尾町下笹原 | 454-2203 | 19:00 |
福島 | 八尾町福島 | 454-6367 | 19:00 | |
婦中 | 朝日 | 婦中町友坂 | 469-2379 | 18:00 |
古里 | 婦中町羽根 | 469-3177 | 19:00 | |
音川 | 婦中町外輪野 | 469-2001 | 18:00 | |
みやの | 婦中町地角 | 466-3225 | 19:00 | |
山田 | 山田 | 山田中村 | 457-2553 | 19:00 |
細入 | ほそいり | 楡原 | 485-2010 | 19:00 |
地域 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 閉所時間 |
---|---|---|---|---|
富山 | 堀川 | 堀川小泉町一丁目 | 421-9456 | 20:00 |
地域 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 閉所時間 |
---|---|---|---|---|
富山 | 新保なかよし | 任海 | 429-5885 | 18:00 |
大沢野 | 大久保 | 下大久保 | 468-2670 | 19:00 |
地域 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 閉所時間 | 休 |
---|---|---|---|---|---|
富山 | 桜谷保育園 | 石坂新 | 432-4755 | 20:00 | |
ひかり保育園 | 五福1区 | 441-5919 | 20:00 | ||
富山聖マリア保育園 | 星井町三丁目 | 421-6962 | 20:00 | ||
なでしこ保育園 | 牛島新町 | 431-2563 | 21:00 | ||
奥田保育園 | 奥田寿町 | 431-0606 | 20:00 | ||
富山認定こども園 | 豊丘町 | 437-9494 | 19:00 | ||
常盤台保育園 | 経堂 | 424-9121 | 19:00 | ||
わかば保育園 | 堀川町 | 424-8833 | 20:00 | ○ | |
のぞみ保育園 | 東田地方町一丁目 | 441-8481 | 20:00 | ○ | |
かたかご保育園 | 五福9区 | 433-2622 | 20:00 | ○ | |
いちい保育園 | 布市 | 429-6161 | 19:00 | ||
わかくさ保育園 | 町村 | 492-1193 | 20:00 | ○ | |
愛和こども園 | 水橋肘崎 | 478-1150 | 19:00 | ||
めぐみこども園 | 上赤江町一丁目 | 441-2305 | 20:00 | ○ | |
はりはら保育園 | 針原中町 | 451-1768 | 20:00 | ○ | |
にながわ保育園 | 上袋 | 421-1701 | 20:00 | ○ | |
萩浦保育園 | 高畠町二丁目 | 437-7081 | 20:00 | ○ | |
東山保育園 | 吉作 | 436-6810 | 20:00 | ○ | |
四方こども園 | 四方 | 435-0098 | 20:00 | ○ | |
まつわか保育園 | 松若町 | 441-8371 | 20:00 | ○ | |
ひろたこども園 | 鍋田 | 451-5430 | 20:00 | ○ | |
くまのこども園 | 悪王寺 | 429-4213 | 20:00 | ○ | |
光陽もなみ保育園 | 布瀬町南二丁目 | 421-4964 | 20:00 | ○ | |
神明こども園 | 高田 | 421-0761 | 20:00 | ○ | |
みずはしこども園 | 水橋中村町 | 478-0479 | 19:00 | ○ | |
藤ノ木こども園 | 藤木 | 492-3355 | 19:00 | ||
堀川南保育園 | 大町 | 492-2201 | 19:00 | ||
やまむろこども園 | 山室 | 421-3362 | 20:00 | ○ | |
おおひろたこども園 | 海岸通 | 437-9923 | 20:00 | ○ | |
城南もなみ学園 | 太郎丸本町三丁目 | 493-1234 | 19:00 | ||
さみどり認定こども園 | 千原崎二丁目 | 471-6176 | 19:00 | ||
新庄さくら保育園 | 新庄銀座二丁目 | 452-0139 | 20:00 | ○ | |
ガンバ村保育園 | 新庄町二丁目 | 442-0088 | 19:00 | △ | |
アームストロング青葉幼稚園 | 丸の内二丁目 | 421-4090 | 19:00 | ||
藤園幼稚園 | 赤江町 | 432-2292 | 18:30 | ||
藤園南幼稚園 | 朝菜町一丁目 | 425-2200 | 18:30 | ||
晴雲幼稚園 | 草島 | 435-2626 | 19:00 | ||
立正幼稚園 | 梅沢町二丁目 | 423-7380 | 19:00 | ||
白藤幼稚園 | 中島三丁目 | 431-2869 | 19:00 | ||
富山幼稚園 | 梅沢町三丁目 | 421-5000 | 19:00 | ||
徳風幼稚園 | 総曲輪二丁目 | 421-4045 | 19:00 | ||
新庄幼稚園 | 新庄町 | 451-9777 | 19:00 | ||
石金こども園 | 石金三丁目 | 421-0884 | 20:00 | ○ | |
まどか幼稚園 | 北代 | 436-5411 | 19:00 | ||
文化幼稚園 | 窪本町 | 432-4284 | 18:30 | ||
めぐみ幼稚園 | 太田北区 | 423-2531 | 19:00 | ||
本郷町保育園 | 本郷町 | 491-4150 | 18:30 | ||
下堀こども園 | 下堀 | 481-6823 | 19:00 | ||
西田地方保育園 | 西田地方町二丁目 | 421-7481 | 20:00 | ○ | |
かみいいの認定こども園 | 上飯野 | 452-5001 | 20:00 | ○ | |
とよた保育園 | 豊田本町一丁目 | 438-5171 | 20:00 | ○ | |
ひらきこども園 | 開 | 461-7966 | 20:00 | ○ | |
どんぐり山共同保育園 | 北代 | 436-7590 | 18:30 | ||
みどり野幼稚園 | 願海寺水口 | 434-0898 | 18:30 | ||
堀川幼稚園 | 大町1区西部 | 423-3735 | 18:30 | ||
紅葉ガ丘認定こども園 | 愛宕町二丁目 | 442-1770 | 19:00 | ||
大沢野 | 青い鳥保育園 | 上大久保 | 467-0928 | 20:00 | |
大沢野ちゅうおうこども園 | 西大沢 | 468-2656 | 20:00 | ○ | |
大沢野こども園 | 上大久保 | 468-2658 | 20:00 | ○ | |
大山 | 上滝保育園 | 上滝 | 483-1043 | 18:30 | |
おおしょう保育園 | 田畠 | 483-1007 | 20:00 | ○ | |
八尾 | 杉原こども園 | 八尾町黒田 | 454-3406 | 20:00 | ○ |
しんでん保育園 | 八尾町新田 | 454-2746 | 20:00 | ○ | |
リンデ幼稚園 | 八尾町高善寺 | 454-2621 | 19:00 | ||
婦中 | ピノキオナースリースクール | 婦中町上轡田 | 466-6300 | 19:00 | |
婦中もなみ保育園 | 婦中町羽根 | 469-2000 | 19:00 | ||
鵜坂保育園 | 婦中町上田島 | 466-2321 | 20:00 | ○ | |
じんぼ保育園 | 婦中町上吉川 | 469-2970 | 20:00 | ○ | |
みかど保育園 | 婦中町速星 | 466-2258 | 20:00 | ○ | |
ささくら保育園 | 婦中町笹倉 | 466-2253 | 20:00 | ○ | |
紫幼稚園 | 婦中町下轡田 | 465-6145 | 18:00 |
主に0~2歳児を保育対象とします。児童が3歳になった際に連携施設へ転所することが前提です(他の施設への転所も可)。
地域 | 施設名 | 保育形態 | 所在地 | 電話番号 | 閉所時間 | 休 | 連携施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山 | わかばさくらんぼ園 | 小規模保育 | 新桜町 | 471-7085 | 19:00 | ○ | 石金こども園 |
紅葉ガ丘町村保育園 | 小規模保育 | 町村二丁目 | 461-4746 | 19:00 | 紅葉ガ丘認定こども園 | ||
東山つくし園 | 小規模保育 | 石田 | 428-5294 | 19:00 | 下堀こども園、 いちい保育園 |
||
わかばにこにこ園 | 小規模保育 | 堀川町 | 424-8835 | 19:00 | ○ | わかば保育園 | |
ガンバ村保育園petit | 事業所内保育 | 小西 | 452-3715 | 19:00 | △ | ガンバ村保育園 | |
不二越あじさい保育園 | 事業所内保育 | 中市二丁目 | 492-3167 | 20:00 | △ | 立正幼稚園、 城南もなみ学園 |
|
きぼう保育園 | 事業所内保育 | 中野新町一丁目 | 464-5211 | 19:00 | ○ | 石金こども園、 下堀こども園 |
|
済生会富山くすのき保育園 | 事業所内保育 | 下飯野 | 437-1804 | 19:30 | なでしこ保育園 | ||
にこっと保育園 | 事業所内保育 | 新総曲輪 | 482-3493 | 19:00 | わかくさ保育園、 新庄さくら保育園、 じんぼ保育園、 ささくら保育園 |
||
ナースリールームスマイルフラワー | 家庭的保育 | 稲荷元町一丁目 | 456-9020 | 18:00 | のぞみ保育園 | ||
婦中 | うさかスマイル保育園 | 小規模保育 | 婦中町宮ケ島 | 466-0070 | 19:00 | 鵜坂保育園 |
お問い合わせ |
|