|
|
平成23年10月23日(日曜日)に把握した情報です。
No.38 (大沢野) | 日時及び場所 | 10月23日(日曜日)午前9時00分頃 富山市岩木新地内(神通川右岸河川敷) | ゾーン3 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)子グマ2頭(発見者)通行人 |
| 備考 | 河川敷から山林へ逃げる |
| 情報の問い合わせ先 | 大沢野総合行政センター 農林商工課 |
平成23年10月19日(水曜日)に把握した情報です。
No.37 (八尾) | 日時及び場所 | 10月18日(火曜日)午後9時00分頃 富山市八尾町保内一丁目地内(八尾中核工業団地内) | ゾーン3 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭(発見者)通行人 |
| 備考 | 道路を横断しているところを通勤者が目撃 |
| 情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター 農林商工課 |
平成23年10月18日(火曜日)に把握した情報です。
No.36 (八尾) | 日時及び場所 | 10月18日(火曜日)午前7時45分頃 富山市八尾町保内一丁目地内(八尾中核工業団地内) | ゾーン3 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)通行人 |
| 備考 | 道路を横断しているところを通勤者が目撃 |
| 情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター 農林商工課 |
平成23年10月15日(土曜日)に把握した情報です。
No.35 (八尾) | 日時及び場所 | 10月15日(土曜日)午後3時00分頃 富山市八尾町宮腰地内 | ゾーン2 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)地域住民 |
| 備考 | 本法寺南側の農道で目撃 |
| 情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター 農林商工課 |
No.34 (八尾) | 日時及び場所 | 10月15日(土曜日)午後3時00分頃 富山市八尾町宮腰地内 | ゾーン3 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)通行人 |
| 備考 | 市道沿いで目撃 |
| 情報の問い合わせ先 | 八尾総合行政センター 農林商工課 |
平成23年10月14日(金曜日)に把握した情報です。
No.33 (大山) | 日時及び場所 | 10月13日(木曜日)午後11時30分頃 富山市小見地内 | ゾーン3 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)成獣1頭(発見者)地域住民 |
| 備考 | |
| 情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター 農林商工課 |
平成23年10月12日(水曜日)に把握した情報です。
No.32 (大山) | 日時及び場所 | 10月12日(水曜日)午前7時00分頃 富山市東福沢地内 | ゾーン3 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭(発見者)地域住民 |
| 備考 | |
| 情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター 農林商工課 |
平成23年10月10日(月曜日)に把握した情報です。
No.31 (大山) | 日時及び場所 | 10月10日(月曜日)午後8時20分頃 富山市東福沢地内 | ゾーン3 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)子グマ1頭(発見者)地域住民 |
| 備考 | |
| 情報の問い合わせ先 | 大山総合行政センター 農林商工課 |
平成23年10月9日(日曜日)に把握した情報です。
No.30 (婦中) | 日時及び場所 | 10月7日(金曜日)発見時間不明 富山市婦中町高塚地内 | ゾーン2 |
| 発見物及び発見者 | (発見物)痕跡(発見者)地域住民 |
| 備考 | 柿の木に爪跡及び枝が折られているのを発見 |
| 情報の問い合わせ先 | 婦中総合行政センター 農林商工課 |
平成23年9月のクマ情報はこちらから
平成23年8月のクマ情報はこちらから
平成23年7月のクマ情報はこちらから
平成23年6月のクマ情報はこちらから
平成23年5月のクマ情報はこちらから
平成23年4月のクマ情報はこちらから
平成23年3月のクマ情報はこちらから
平成22年12月のクマ情報はこちらから
平成22年11月のクマ情報はこちらから
平成22年10月のクマ情報はこちらから
平成22年9月のクマ情報はこちらから
平成22年3月から8月までのクマ情報はこちらから
|
|