|
|
交際費
平成23年度議長交際費執行状況(平成23年4月から平成24年3月まで)
| 項目 |
支出金額(単位 円) |
説明 |
1.慶弔・見舞費 (1) 祝儀、寸志、激励 (2) 餞別 (3) 見舞 (4) 香典 (5) 慶弔用花輪 | 773,255 606,005 0 0 90,000 77,250 | 祝賀会・大会祝い金等(39件)
市政関係者(4件) 施設開設・市政関係者(5件) |
2.会費・記事掲載費 (1) 会費 (2) 記事掲載費 (3) 助成金等 | 57,325 30,000 27,325 0 | 各種団体会費(3件) 新聞掲載料(6件)
|
3.会議・懇談会費 (1) 会議・懇談会費 | 240,358 240,358 | 各種団体との会議・懇談会費(7件) |
4.その他 (1) 営業車借上げ (2) 記念品代等 (3) 諸費 | 301,200 134,810 117,700 48,690 | 営業車借上げ(41件) 国際交流、来客用記念品代等 あいさつ状印刷等 |
| 平成23年度支出合計額 | 1,372,138 | |
| 平成23年度予算額 | 3,000,000 | |
| 執行率 | 45.7% | |
※支出先などの内容につきましては、富山市情報公開条例に基づく手続きにより、請求してください。
|
|