|
|
|
| | 氏名 | 赤星 ゆかり(あかぼし ゆかり) |
| 生年月日 | 昭和40年2月2日 |
| 所属会派 | 日本共産党 |
| 住所 | 〒939-8055 下堀15-11 |
| 電話番号 | (076)493-4826 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 浅名 長在ェ門(あさな ちょうざえもん) |
| 生年月日 | 昭和26年1月29日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-2102 山田宿坊805 |
| 電話番号 | (076)457-2255 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 有澤 守(ありさわ まもる) |
| 生年月日 | 昭和25年4月26日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-2704 婦中町羽根新95-6 |
| 電話番号 | (076)492-4101 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 市田 龍一(いちだ りゅういち) |
| 生年月日 | 昭和30年1月14日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒931-8312 豊田本町三丁目15-1 |
| 電話番号 | (076)438-2882 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 浦田 邦昭(うらた くにあき) |
| 生年月日 | 昭和21年9月23日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8057 堀26-11 |
| 電話番号 | (076)429-3853 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 岡﨑 信也(おかざき しんや) |
| 生年月日 | 昭和35年5月11日 |
| 所属会派 | 社会民主党議員会 |
| 住所 | 〒930-2233 布目548-4 |
| 電話番号 | (076)435-1420 |
| 当選回数 | 1回 |
|
|
|
| | 氏名 | 岡村 耕造(おかむら こうぞう) |
| 生年月日 | 昭和25年1月31日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-0827 上飯野40 |
| 電話番号 | (076)451-6177 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 岡本 保(おかもと たもつ) |
| 生年月日 | 昭和26年3月9日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-1313 中滝295-1 |
| 電話番号 | (076)483-2833 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 小沢 正明(おざわ まさあき) |
| 生年月日 | 昭和19年4月11日 |
| 所属会派 | 公明党 |
| 住所 | 〒931-8455 晴海台10-28 |
| 電話番号 | (076)438-6192 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
か行
|
| | 氏名 | 金厚 有豊(かねこ ゆうほう) |
| 生年月日 | 昭和23年7月22日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-2354 八尾町東町2122 |
| 電話番号 | (076)454-2015 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
|
| | 氏名 | 五本 幸正(ごほん ゆきまさ) |
| 生年月日 | 昭和12年1月4日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒931-8364 岩瀬港町18 |
| 電話番号 | (076)438-1255 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 佐伯 光一(さえき こういち) |
| 生年月日 | 昭和24年6月3日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8025 大島三丁目212-1 |
| 電話番号 | (076)424-2290 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 笹木 豊一(ささき ほういち) |
| 生年月日 | 昭和16年6月20日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8033 横内135 |
| 電話番号 | (076)424-7331 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 佐藤 則寿(さとう のりとし) |
| 生年月日 | 昭和37年5月3日 |
| 所属会派 | 公明党 |
| 住所 | 〒930-0862 有沢478-10 |
| 電話番号 | (076)492-0316 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 鋪田 博紀(しきだ ひろのり) |
| 生年月日 | 昭和39年3月28日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8208 布瀬町南二丁目8-1 |
| 電話番号 | (076)493-0600 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 砂子阪 和夫(すなござか かずお) |
| 生年月日 | 昭和21年1月10日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-0898 桜谷みどり町一丁目35 |
| 電話番号 | (076)433-3515 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 高田 一郎(たかた いちろう) |
| 生年月日 | 昭和21年12月7日 |
| 所属会派 | 民政クラブ |
| 住所 | 〒939-3513 水橋大正町137-6 |
| 電話番号 | (076)478-0661 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 高田 重信(たかた しげのぶ) |
| 生年月日 | 昭和29年6月24日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-0036 清水町五丁目1-15 |
| 電話番号 | (076)421-6530 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 高見 隆夫(たかみ たかお) |
| 生年月日 | 昭和22年4月14日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8233 任海86-1 |
| 電話番号 | (076)429-1037 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 高森 寛(たかもり ひろし) |
| 生年月日 | 昭和20年7月18日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8036 高屋敷256 |
| 電話番号 | (076)425-3341 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 谷口 寿一(たにぐち としかず) |
| 生年月日 | 昭和38年7月25日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-0852 奥田寿町10-9 |
| 電話番号 | (076)441-0721 |
| 当選回数 | 1回 |
|
|
|
| | 氏名 | 丹波 茂(たんぱ しげる) |
| 生年月日 | 昭和17年12月15日 |
| 所属会派 | 社会民主党議員会 |
| 住所 | 〒939-2606 婦中町長沢4577 |
| 電話番号 | (076)469-2442 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 中川 勇(なかがわ いさむ) |
| 生年月日 | 昭和22年8月27日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-0034 清水元町2-1 |
| 電話番号 | (076)421-3563 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 中山 雅之(なかやま まさゆき) |
| 生年月日 | 昭和28年11月21日 |
| 所属会派 | 日本共産党 |
| 住所 | 〒930-0854 城北町6-33 |
| 電話番号 | (076)441-2356 |
| 当選回数 | 1回 |
|
|
|
| | 氏名 | 原田 佳津広(はらだ かづひろ) |
| 生年月日 | 昭和24年6月7日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-3531 水橋池田町163-3 |
| 電話番号 | (076)478-0092 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 針山 常喜(はりやま つねき) |
| 生年月日 | 昭和21年8月25日 |
| 所属会派 | 民政クラブ |
| 住所 | 〒931-8409 清風町114 |
| 電話番号 | (076)438-8866 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 柞山 数男(ほうさやま かずお) |
| 生年月日 | 昭和27年8月21日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-2745 婦中町広田4073 |
| 電話番号 | (076)465-2529 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
 | | 氏名 | 堀江 かず代(ほりえ かずよ) |
| 生年月日 | 昭和25年10月19日 |
| 所属会派 | 公明党 |
| 住所 | 930-0934 藤の木台二丁目40 |
| 電話番号 | (076)423-0586 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 丸山 治久(まるやま はるひさ) |
| 生年月日 | 昭和26年6月28日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8132 月岡町四丁目144 |
| 電話番号 | (076)429-3095 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
 | | 氏名 | 南 昭弘(みなみ あきひろ) |
| 生年月日 | 昭和33年12月17日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-2223 笹津247 |
| 電話番号 | (076)467-2785 |
| 当選回数 | 1回 |
|
|
|
 | | 氏名 | 南 俊正(みなみ としまさ) |
| 生年月日 | 昭和27年10月8日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-0164 北押川1020 |
| 電話番号 | (076)434-0145 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 宮前 宏司(みやまえ ひろし) |
| 生年月日 | 昭和31年7月6日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-2411 八尾町東川倉890 |
| 電話番号 | (076)455-1522 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 村家 博(むらい ひろし) |
| 生年月日 | 昭和25年3月13日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-8058 大泉1523 |
| 電話番号 | (076)421-3840 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 村石 篤(むらいし あつし) |
| 生年月日 | 昭和29年4月20日 |
| 所属会派 | 社会民主党議員会 |
| 住所 | 〒930-0161 東老田642 |
| 電話番号 | (076)436-5413 |
| 当選回数 | 1回 |
|
|
|
| | 氏名 | 村上 和久(むらかみ かずひさ) |
| 生年月日 | 昭和36年4月27日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒930-0091 愛宕町二丁目2-15 |
| 電話番号 | (076)432-6563 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
|
| | 氏名 | 村中 隆之(むらなか たかゆき) |
| 生年月日 | 昭和32年1月4日 |
| 所属会派 | 民政クラブ |
| 住所 | 〒939-8181 若竹町一丁目2 |
| 電話番号 | (076)482-2677 |
| 当選回数 | 1回 |
|
|
|
| | 氏名 | 村山 栄一(むらやま えいいち) |
| 生年月日 | 昭和25年8月22日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-2376 八尾町福島66 |
| 電話番号 | (076)454-6225 |
| 当選回数 | 2回 |
|
|
や行
|
| | 氏名 | 横野 昭(よこの あきら) |
| 生年月日 | 昭和27年3月19日 |
| 所属会派 | 自由民主党 |
| 住所 | 〒939-2617 婦中町島田167 |
| 電話番号 | (076)469-3137 |
| 当選回数 | 1回 |
|
|
|