|
|
| 市では、高齢者の皆さんが、いつまでも自分らしく住みなれた地域で安心して暮らしていくことができるよう、市内32ヵ所に高齢者の総合相談窓口として地域包括支援センターを設置しています。保健師または看護師・社会福祉士・主任ケアマネジャー等の専門職員が、介護・福祉・保健・医療など様々な相談に応じます。 ご本人のほか、ご家族や地域の皆様もお気軽にご利用下さい。
●主な業務内容
(1)介護予防ケアマネジメント 筋力の衰えや栄養状態の低下など、生活機能の低下がみられる方に介護予防教室にお誘いするなど、介護予防の利用支援を行います。 また、要介護(要支援)認定で要支援と認定された方の介護予防プランを作成し、介護予防サービスの利用支援を行います。
(2)総合相談・権利擁護等 介護保険や介護予防サービスに関することだけでなく、福祉・保健・医療などに関する様々な相談に応じます。 また、高齢者に対する虐待の早期発見や防止への対応、成年後見制度等の活用支援を行います。
(3)包括的・継続的マネジメント 高齢者の方が安心して生活を続けられるように、様々な機関とのネットワークづくりを行います。 また、入院や入所となった場合でも再び地域で生活できるよう在宅復帰を支援したり、よりよいサービスが受けられるようケアマネジャー等の支援を行います。
(4)地域ケア体制の推進 地域ケア推進コーディネーターが中心となり、一人暮らしや介護が必要な状態になっても、いつまでも住みなれた地域で生活できるよう、要援護高齢者の見守りネットワークをつくったり、ボランティアの育成、介護予防・福祉情報誌の発行、介護予防ふれあいサークルの育成支援などを行い、地域ケア体制を推進します。
(5)認知症高齢者見守り支援 認知症コーディネーターを配置し、認知症についての相談に応じ、徘徊による事故等を防ぐため、早期発見・早期対応のための地域での高齢者見守り体制づくりを行います。
|
| センター名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | FAX | 担当地区 |
| 水橋北 | 939-3515 | 水橋辻ヶ堂535 | 478-0311 | 478-5518 | 水橋中部、水橋西部 |
| 水橋南 | 939-3535 | 水橋新堀1 | 479-2299 | 478-5740 | 水橋東部、三郷、上条 |
| 大広田・浜黒崎 | 931-8412 | 横越180 | 437-8022 | 438-8744 | 大広田、浜黒崎 |
| 岩瀬・萩浦 | 931-8336 | 高畠町1丁目10-17 | 438-8483 | 438-8489 | 岩瀬、萩浦 |
| 和合 | 930-2233 | 布目1966-1 | 435-0524 | 435-1244 | 四方、草島、倉垣 |
| 針原 | 931-8435 | 小西170 | 451-1200 | 451-4411 | 針原 |
| 新庄 | 930-0916 | 向新庄町4丁目14-48 | 451-8014 | 451-2011 | 新庄、新庄北 |
| 豊田 | 931-8501 | 豊田町1丁目1-8 | 433-7870 | 433-2593 | 豊田 |
| 広田 | 930-0821 | 飯野1-2 | 411-0231 | 411-0205 | 広田 |
| 奥田北 | 930-0802 | 下新北町6-45 | 433-8808 | 433-8802 | 奥田北 |
| 奥田 | 930-0853 | 永楽町41-22 | 432-5762 | 432-5771 | 奥田 |
| 百塚 | 930-2215 | 山岸95 | 433-8266 | 433-8891 | 桜谷、八幡、長岡 |
| 呉羽 | 930-0142 | 吉作1725 | 436-2117 | 436-2165 | 呉羽、寒江、古沢、老田、池多 |
| 神明・五福 | 930-0885 | 鵯島字川原1907-1 | 433-8857 | 433-5683 | 神明、五福 |
| 愛宕・安野屋 | 930-0859 | 牛島本町2丁目1-58 | 433-2405 | 433-2413 | 愛宕、安野屋 |
| まちなか | 939-8202 | 西田地方町2丁目10-11 | 461-8151 | 461-7122 | 総曲輪、西田地方、星井町、 五番町、八人町 |
| 柳町・清水町 | 930-0036 | 清水町2丁目6-23 | 492-6611 | 492-6613 | 柳町、清水町 |
| 東部・山室 | 930-0974 | 長江5丁目514-2 | 494-1220 | 494-1566 | 東部、山室 |
| 藤ノ木・山室中部 | 939-8025 | 大島3丁目147 | 492-3146 | 493-3068 | 藤ノ木、山室中部 |
| 堀川・光陽 | 939-8281 | 今泉西部町1-3 | 493-9111 | 493-9112 | 堀川、光陽 |
| 蜷川 | 939-8222 | 蜷川89 | 429-6602 | 429-7494 | 蜷川 |
| 堀川南 | 939-8045 | 本郷町262-14 | 411-7373 | 494-3164 | 堀川南 |
| 太田 | 939-8121 | 石屋237 | 422-3283 | 422-3281 | 太田 |
| 月岡 | 939-8134 | 上千俵町98-1 | 429-7151 | 429-7751 | 月岡 |
| 新保・熊野 | 939-8178 | 栗山字沢下割900 | 429-6676 | 429-8080 | 新保、熊野 |
| 大沢野・細入 | 939-2226 | 下夕林141 | 467-3590 | 467-3589 | 大沢野、小羽、下夕、細入 |
| 大久保・船峅 | 939-2251 | 下大久保1530-1 | 468-8180 | 468-8183 | 大久保、船峅 |
| 大山 | 930-1326 | 花崎80 | 483-4188 | 483-3322 | 大庄、福沢、上滝、大山 |
| 八尾北・山田 | 939-2376 | 八尾町福島7丁目42 | 455-8530 | 455-8531 | 山田、保内、杉原 |
| 八尾南 | 939-2406 | 八尾町乗嶺546 | 454-5506 | 454-5165 | 八尾、黒瀬谷、卯花、野積、 室牧、仁歩、大長谷 |
| 婦中東 | 939-2716 | 婦中町下轡田90-1 | 466-0620 | 466-0621 | 速星、鵜坂、婦中熊野、宮川 |
| 婦中西 | 939-2603 | 婦中町羽根1092-2 | 469-1050 | 469-1322 | 朝日、古里、神保、音川 |
|
お問合せ先 福祉保健部長寿福祉課地域ケア推進係 住所 〒930-8510富山市新桜町7番38号 電話番号 443-2150 ファックス番号 443-2180
|
|
|