人口

【世帯数と人口の推移】

各年10月1日現在
年次 世帯数 人口 1世帯
当りの
人口
人口増加数
総数
昭和46年 5,099 22,977 11,106 11,871 4.51 -
47 5,174 23,262 11,207 12,055 4.50 285
48 5,226 23,541 11,355 12,186 4.50 279
49 5,282 23,774 11,474 12,300 4.50 233
50 *5,561 24,313 11,777 12,536 4.45 539
51 5,680 24,720 11,953 12,767 4.35 407
52 5,780 25,124 12,178 12,946 4.35 404
53 5,882 25,574 12,448 13,126 4.35 450
54 5,951 25,921 12,646 13,275 4.36 347
55 *6,267 26,458 12,851 13,607 4.34 537
56 6,330 26,659 12,949 13,710 4.21 201
57 6,460 27,153 13,191 13,962 4.20 494
58 6,553 27,310 13,266 14,044 4.17 157
59 6,650 27,663 13,413 14,250 4.16 353
60 *6,668 27,952 13,533 14,419 4.15 289
61 6,711 28,152 13,622 14,530 4.19 200
62 6,754 28,150 13,595 14,555 4.17 -2
63 6,831 28,353 13,670 14,683 4.15 203
平成元年 6,931 28,516 13,783 14,733 4.11 163
*7,043 28,667 13,808 14,859 4.08 151
7,289 29,160 14,032 15,128 4.00 493
7,476 29,584 14,252 15,332 3.96 424
7,797 30,267 14,594 15,673 3.88 683
8,168 31,337 15,099 16,238 3.84 1,070
*8,585 32,579 15,739 16,840 3.79 1,242
8,941 33,384 16,127 17,257 3.73 805
9,229 33,959 16,418 17,541 3.68 575
10 9,467 34,363 16,625 17,738 3.63 404
11 9,571 34,540 16,675 17,865 3.61 177
12 *9,759 34,528 16,687 17,841 3.51 -13
13 9,961 34,847 16,818 18,029 3.50 319
14 10,249 35,229 16,996 18,223 3.44 382
資料:富山県人口統計
注:*は国勢調査
グラフ(世帯数の推移)
グラフ(人口の推移)

【人口動態】

各年1月1日〜12月31日まで
年次 出生 死亡 自然増加 乳児死亡 新生児死亡 結婚件数 離婚件数
平成3年 272 237 35 1 1 140 25
278 209 69 1 - 147 23
278 206 72 1 1 130 28
314 206 108 - - 178 29
319 215 104 1 1 177 38
347 240 107 5 3 191 36
371 241 130 2 2 184 53
10 329 270 59 1 1 201 63
11 365 247 118 - - 185 58
12 351 256 95 2 - 215 66
13 330 255 75 1 1 186 58
資料:衛生統計
グラフ(人口動態)

【自然動態及び社会動態の推移】

各年10月1日から翌年9月30日まで
年次 自然動態 社会動態
自然増加 出生 死亡 社会増加 転入 転出
総数 総数 総数 県内より 県外より その他 総数 県内へ 県外へ その他
平成4年 70 275 159 116 205 124 81 613 1,435 1,077 357 1 822 474 347 1
93 290 141 149 197 113 84 977 1,858 1,450 399 9 881 513 368 -
120 337 161 176 217 116 101 1,208 2,208 1,729 476 3 1,000 620 376 4
103 323 166 157 220 117 103 702 1,708 1,268 440 0 1,006 635 370 1
124 374 184 190 250 138 112 451 1,511 1,110 395 6 1,060 609 449 2
71 333 166 167 262 137 125 333 1,492 999 490 3 1,159 702 456 1
10 96 355 173 182 259 150 109 81 1,284 826 451 7 1,203 695 507 1
11 95 349 189 160 254 140 114 105 1,372 891 469 12 1,267 775 490 2
12 87 345 169 176 258 142 116 232 1,402 874 523 5 1,170 642 514 14
13 119 360 169 191 241 137 104 263 1,393 885 508 0 1,130 405 329 3
資料:富山県人口統計調査
グラフ(人口の増減)
グラフ(社会動態)

【地区別世帯数と人口の推移】

各年3月末日現在
 
地区名 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口世帯数 人口 世帯数 人口
総数 7,719 29,842 8,067 30,634 8,520 31,926 8,917 32,944 9,221 33,616 9,445 34,076 9,671 34,355 9,802 34,538 10,254 35,218 10,511 35,482
速星 1,919 7,050 2,041 7,387 2,249 8,012 2,383 8,346 2,474 8,523 2,527 8,569 2,573 8,644 2,598 8,667 2,724 8,903 2,809 9,052
鵜坂 1,485 5,447 1,607 5,667 1,770 6,158 1,946 6,617 2,085 7,012 2,160 7,242 2,264 7,423 2,310 7,532 2,477 7,889 2,541 7,980
朝日 414 1,702 423 1,725 429 1,709 422 1,692 417 1,691 432 1,703 439 1,721 442 1,708 449 1,691 450 1,687
宮川 555 2,395 561 2,406 569 2,419 572 2,421 580 2,423 584 2,418 593 2,384 596 2,383 594 2,334 599 2,332
熊野 784 3,115 787 3,109 813 3,138 835 3,169 838 3,174 856 3,191 876 3,228 885 3,199 905 3,215 921 3,235
古里 1,083 3,920 1,126 4,037 1,139 4,112 1,181 4,255 1,216 4,283 1,221 4,295 1,238 4,295 1,254 4,308 1,315 4,387 1,390 4,415
音川 431 1,931 431 1,894 428 1,885 427 1,879 426 1,853 418 1,796 420 1,772 425 1,771 436 1,750 442 1,752
神保 1,048 4,282 1,091 4,409 1,123 4,493 1,151 4,565 1,185 4,657 1,247 4,862 1,268 4,888 1,292 4,970 1,354 5,049 1,359 5,029
注 :外国人含む
資料:町民課
グラフ(世帯数の推移)
グラフ(地区別人口の推移)

戻る