
メニュー選択ここまで
21世紀の多様な現代ガラスの現況を探ることを目的に、3年に1度開催される全国公募展です。 会期・会場等
開催趣旨 ガラスは、それ自体がもつ透過性や加工過程の多様性において、絵画や彫刻とも異なる、新たな次元のアートを創出できる可能性を秘めた素材です。この公募展は全国から作品を募集し、21世紀の多様なガラス芸術の展開を探ろうとするもので、トリエンナーレ方式で3年毎に開催されます。日本で先鋭的な活動を続けるガラス作家の最新作の数々を、この機会にぜひご覧ください。 審査員
|
| 武田 厚(審査委員長) | 美術評論家、富山ガラス造形研究所顧問、多摩美術大学客員教授 |
|---|---|
| 生尾 慶太郎 | 美術評論家 |
| ゲルト・クナッパー | ブロンズ・陶彫造形家 |
| 吉本 由美子 | ガラス造形作家、日本ガラス工芸協会理事 |
| 渋谷 良治 | ガラス造形作家、富山ガラス造形研究所主任教授 |
(敬称略、順不同)
| 武田 厚(審査委員長) | 美術評論家、富山ガラス造形研究所顧問、多摩美術大学客員教授 |
|---|---|
| 林屋 晴三 | 陶芸評論家、東京国立博物館名誉館員、菊池寛実記念・智美術館長 |
| 藤田 潤 | ガラス造形作家、日本ガラス工芸協会理事長 |
| 横山 尚人 | ガラス造形作家、日本ガラス工芸協会監事 |
| 伊東 順二 | 美術評論家、富山大学芸術文化学部教授 |
| 八木 近直 | 富山県立近代美術館長 |
| 野入 潤 | 富山市企画管理部参事・ガラスの街づくり推進担当 |
(敬称略、順不同)
| 性別 | 応募者数 | % |
|---|---|---|
| 男性 | 89人 | 40.5% |
| 女性 | 131人 | 59.5% |
| 計 | 220人(338点) | 100% |
| 年代 | 応募者数 | % |
|---|---|---|
| 10才未満 | 1人 | 0.5% |
| 10代 | 2人 | 0.9% |
| 20代 | 101人 | 45.9% |
| 30代 | 59人 | 26.8% |
| 40代 | 31人 | 14.1% |
| 50代 | 19人 | 8.6% |
| 60代 | 7人 | 3.2% |
| 計 | 220人(作品数338点) | 100.0% |
| 性別 | 応募者数 | % |
|---|---|---|
| 男性 | 21人 | 42.0% |
| 女性 | 29人 | 58.0% |
| 計 | 50人(作品数50点) | 100% |
| 年代 | 応募者数 | % |
|---|---|---|
| 10代 | 0人 | 0.0% |
| 20代 | 19人 | 38.0% |
| 30代 | 18人 | 36.0% |
| 40代 | 8人 | 16.0% |
| 50代 | 4人 | 8.0% |
| 60代 | 1人 | 2.0% |
| 計 | 50人(作品数50点) | 100.0% |
去る6月6日に実物による第2次審査が行なわれ、大賞を含む9点の入賞作品が決定しました。
|
![]() |
![]() |
大賞 |
特別賞(北日本新聞社社長賞) |
特別賞(富山商工会議所会頭賞) |
![]() |
|
|
優秀賞 |
優秀賞 |
奨励賞 |
![]() |
![]() |
![]() |
奨励賞 |
奨励賞 |
新人賞 |
本文ここまで